
B
Cable clamp with full-surface vat made of galvanised steel. For fastening to C-profile rails (C) with a slot size of 11 mm.
Zinc coated
Артикул | Product | diameter |
Hmax
Maximum height
| torque |
number of cables
Maximum number of installable cables
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 B | 8-12 mm | 41 mm | 2 Nm | 1 | 2.50 kg/100 | ||
16 B | 12-16 mm | 46 mm | 2 Nm | 1 | 2.80 kg/100 | ||
20 B | 16-20 mm | 50 mm | 2 Nm | 1 | 3.20 kg/100 | ||
24 B | 20-24 mm | 54 mm | 2 Nm | 1 | 3.50 kg/100 | ||
28 B | 24-28 mm | 58 mm | 2 Nm | 1 | 3.90 kg/100 | ||
32 B | 28-32 mm | 63 mm | 2 Nm | 1 | 6.10 kg/100 | ||
36 B | 32-36 mm | 67 mm | 2 Nm | 1 | 6.60 kg/100 | ||
40 B | 36-40 mm | 71 mm | 2 Nm | 1 | 7.90 kg/100 | ||
44 B | 40-44 mm | 81 mm | 4 Nm | 1 | 9.20 kg/100 | ||
48 B | 44-48 mm | 85 mm | 4 Nm | 1 | 9.70 kg/100 | ||
52 B | 48-52 mm | 90 mm | 4 Nm | 1 | 10.70 kg/100 | ||
56 B | 52-56 mm | 94 mm | 4 Nm | 1 | 11.40 kg/100 | ||
60 B | 56-60 mm | 98 mm | 4 Nm | 1 | 14.10 kg/100 | ||
64 B | 60-64 mm | 102 mm | 4 Nm | 1 | 15 kg/100 | ||
70 B | 64-70 mm | 109 mm | 4 Nm | 1 | 16.80 kg/100 | ||
12/2 B | 8-12 mm | 58 mm | 2 Nm | 2 | 3.30 kg/100 | ||
16/2 B | 12-16 mm | 67 mm | 2 Nm | 2 | 4 kg/100 | ||
20/2 B | 16-20 mm | 75 mm | 2 Nm | 2 | 4.70 kg/100 | ||
24/2 B | 20-24 mm | 84 mm | 2 Nm | 2 | 5.20 kg/100 | ||
28/2 B | 24-28 mm | 92 mm | 2 Nm | 2 | 5.70 kg/100 | ||
32/2 B | 28-32 mm | 101 mm | 2 Nm | 2 | 8.60 kg/100 | ||
36/2 B | 32-36 mm | 109 mm | 2 Nm | 2 | 9.30 kg/100 | ||
40/2 B | 36-40 mm | 117 mm | 2 Nm | 2 | 9.90 kg/100 | ||
44/2 B | 40-44 mm | 127 mm | 4 Nm | 2 | 13.20 kg/100 | ||
48/2 B | 44-48 mm | 135 mm | 4 Nm | 2 | 13.90 kg/100 | ||
52/2 B | 48-52 mm | 144 mm | 4 Nm | 2 | 14.80 kg/100 | ||
56/2 B | 52-56 mm | 152 mm | 4 Nm | 2 | 15.60 kg/100 |

