
T
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | length | loading | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T 20/AM18 | 200 mm | 3 kN | 0.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 25/AM18 | 250 mm | 2.40 kN | 0.58 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 30/AM18 | 300 mm | 2.00 kN | 0.66 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 35/AM18 | 350 mm | 1.70 kN | 0.74 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 40/AM18 | 400 mm | 1.50 kN | 0.84 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 45/AM18 | 450 mm | 1.40 kN | 0.93 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 50/AM18 | 500 mm | 1.20 kN | 1.00 kg | show all inclusive accessoires | |||
T 60/AM18 | 600 mm | 1.00 kN | 1.18 kg | show all inclusive accessoires |

