
HF-EE
Ethylene-propylene-caoutchouc
Артикул | Product | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|
HF-EE 190 | 37 (E 190) mm | 8.10 kg/100 | ||
HF-EE 150 | 37 (E 150) mm | 8 kg/100 | ||
HF-EE 130 | 37 (E 130) mm | 7.90 kg/100 | ||
HF-EE 105 | 50 (E 105) mm | 10 kg/100 | ||
HF-EE 78 | 50 (E 78) mm | 9.70 kg/100 | ||
HF-EE 70 | 62 (E 70) mm | 15.20 kg/100 | ||
HF-EE 65 | 62 (E 65) mm | 14.90 kg/100 | ||
HF-EE 60 | 62 (E 60) mm | 14.80 kg/100 | ||
HF-EE 46 | 100 (E 46) mm | 28.60 kg/100 | ||
HF-EE 38 | 100 (E 38) mm | 30 kg/100 |
