
KTW-R 10/2-10
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | width | length | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
KTW-R 10/2 | 118 mm | 237 mm | 100 mm | 1.10 kg | ||
KTW-R 10/3 | 118 mm | 329 mm | 100 mm | 1.60 kg | ||
KTW-R 10/4 | 118 mm | 421 mm | 100 mm | 2.10 kg | ||
KTW-R 10/5 | 118 mm | 518 mm | 100 mm | 2.60 kg | ||
KTW-R 10/6 | 118 mm | 605 mm | 100 mm | 3.10 kg | ||
KTW-R 10/7 | 118 mm | 698 mm | 100 mm | 3.60 kg | ||
KTW-R 10/8 | 118 mm | 789 mm | 100 mm | 4.20 kg | ||
KTW-R 10/9 | 118 mm | 881 mm | 100 mm | 4.70 kg | ||
KTW-R 10/10 | 118 mm | 973 mm | 100 mm | 5.20 kg |


