
RKAB
Drop-out plate for cable trays.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | height | width | length | radius |
t
material thickness
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05S | 129 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.10 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 10S | 129 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.22 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 15S | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.35 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 20S | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.46 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 30S | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.69 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 40S | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.93 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 50S | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 1.16 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 60S | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 1.40 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | length | radius |
t
material thickness
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05F | 129 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.11 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 10F | 129 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.24 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 15F | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.37 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 20F | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.49 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 30F | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.74 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 40F | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.99 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 50F | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 1.25 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 60F | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 1.50 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | length | radius |
t
material thickness
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05E | 129 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.10 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 10E | 129 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.23 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 15E | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.35 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 20E | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.47 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 30E | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.71 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 40E | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 0.94 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 50E | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 1.19 kg | show all inclusive accessoires | |||
RKAB 60E | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1.50 mm | 1.43 kg | show all inclusive accessoires |


