
RAADR
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | width | weight | |
---|---|---|---|---|
RAADR 10S | 100 mm | 0.11 kg | ||
RAADR 20S | 200 mm | 0.15 kg | ||
RAADR 30S | 300 mm | 0.23 kg | ||
RAADR 40S | 400 mm | 0.27 kg | ||
RAADR 50S | 500 mm | 0.39 kg | ||
RAADR 60S | 600 mm | 0.45 kg |
Артикул | Product | width | weight | |
---|---|---|---|---|
RAADR 10F | 100 mm | 0.12 kg | ||
RAADR 20F | 200 mm | 0.16 kg | ||
RAADR 30F | 300 mm | 0.24 kg | ||
RAADR 40F | 400 mm | 0.29 kg | ||
RAADR 50F | 500 mm | 0.41 kg | ||
RAADR 60F | 600 mm | 0.47 kg |
Артикул | Product | width | weight | |
---|---|---|---|---|
RAADR 10E | 100 mm | 0.11 kg | ||
RAADR 20E | 200 mm | 0.15 kg | ||
RAADR 30E | 300 mm | 0.23 kg | ||
RAADR 40E | 400 mm | 0.28 kg | ||
RAADR 50E | 500 mm | 0.39 kg | ||
RAADR 60E | 600 mm | 0.45 kg |
