
RID
positive locking cable installation tray cover
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | width | length | weight | |
---|---|---|---|---|---|
RID 05S | 50 mm | 3000 mm | 1.52 kg | ||
RID 10S | 100 mm | 3000 mm | 2.40 kg | ||
RID 15S | 150 mm | 3000 mm | 3.29 kg | ||
RID 20S | 200 mm | 3000 mm | 4.17 kg | ||
RID 30S | 300 mm | 3000 mm | 7.91 kg |
Артикул | Product | width | length | weight | |
---|---|---|---|---|---|
RID 05F | 50 mm | 3000 mm | 1.63 kg | ||
RID 10F | 100 mm | 3000 mm | 2.57 kg | ||
RID 15F | 150 mm | 3000 mm | 3.52 kg | ||
RID 20F | 200 mm | 3000 mm | 4.46 kg | ||
RID 30F | 300 mm | 3000 mm | 8.47 kg |
Артикул | Product | width | length | weight | |
---|---|---|---|---|---|
RID 05E | 50 mm | 3000 mm | 1.63 kg | ||
RID 10E | 100 mm | 3000 mm | 2.58 kg | ||
RID 15E | 150 mm | 3000 mm | 3.53 kg | ||
RID 20E | 200 mm | 3000 mm | 4.47 kg | ||
RID 30E | 300 mm | 3000 mm | 7.96 kg |
