
RA 110
cable tray branch in T-shape, integrated connectors
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | height | width | length | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 110-10S | 110 mm | 100 mm | 214 mm | 2.24 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-20S | 110 mm | 200 mm | 314 mm | 2.92 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-30S | 110 mm | 300 mm | 414 mm | 3.69 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-40S | 110 mm | 400 mm | 514 mm | 4.66 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-50S | 110 mm | 500 mm | 614 mm | 5.83 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-60S | 110 mm | 600 mm | 714 mm | 7.19 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | length | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 110-10F | 110 mm | 100 mm | 214 mm | 2.40 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-20F | 110 mm | 200 mm | 314 mm | 3.13 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-30F | 110 mm | 300 mm | 414 mm | 3.96 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-40F | 110 mm | 400 mm | 514 mm | 5.00 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-50F | 110 mm | 500 mm | 614 mm | 6.25 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-60F | 110 mm | 600 mm | 714 mm | 7.70 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | length | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 110-10E | 110 mm | 100 mm | 214 mm | 1.90 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-20E | 110 mm | 200 mm | 314 mm | 2.56 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-30E | 110 mm | 300 mm | 414 mm | 3.34 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-40E | 110 mm | 400 mm | 514 mm | 4.32 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-50E | 110 mm | 500 mm | 614 mm | 5.49 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 110-60E | 110 mm | 600 mm | 714 mm | 6.86 kg | show all inclusive accessoires |
