
RA 85
cable tray branch in T-shape, integrated connectors
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | height | width | length | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 85-10S | 85 mm | 100 mm | 214 mm | 1.65 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-20S | 85 mm | 200 mm | 314 mm | 2.21 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-30S | 85 mm | 300 mm | 414 mm | 2.97 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-40S | 85 mm | 400 mm | 514 mm | 3.92 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-50S | 85 mm | 500 mm | 614 mm | 5.07 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-60S | 85 mm | 600 mm | 714 mm | 6.41 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | length | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 85-10F | 85 mm | 100 mm | 214 mm | 1.79 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-20F | 85 mm | 200 mm | 314 mm | 2.37 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-30F | 85 mm | 300 mm | 414 mm | 3.18 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-40F | 85 mm | 400 mm | 514 mm | 4.20 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-50F | 85 mm | 500 mm | 614 mm | 5.43 kg | show all inclusive accessoires | |||
RA 85-60F | 85 mm | 600 mm | 714 mm | 6.87 kg | show all inclusive accessoires |
