
RAA 110
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA 110-10S | 110 mm | 100 mm | 1.36 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-20S | 110 mm | 200 mm | 1.38 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-30S | 110 mm | 300 mm | 1.62 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-40S | 110 mm | 400 mm | 1.76 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-50S | 110 mm | 500 mm | 1.88 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-60S | 110 mm | 600 mm | 2.02 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA 110-10F | 110 mm | 100 mm | 1.47 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-20F | 110 mm | 200 mm | 1.60 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-30F | 110 mm | 300 mm | 1.74 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-40F | 110 mm | 400 mm | 1.88 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-50F | 110 mm | 500 mm | 2.02 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-60F | 110 mm | 600 mm | 2.17 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA 110-10E | 110 mm | 100 mm | 1.15 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-20E | 110 mm | 200 mm | 1.28 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-30E | 110 mm | 300 mm | 1.41 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-40E | 110 mm | 400 mm | 1.55 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-50E | 110 mm | 500 mm | 1.68 kg | show all inclusive accessoires | |||
RAA 110-60E | 110 mm | 600 mm | 1.81 kg | show all inclusive accessoires |

