
RK 110
cable tray crossover for horizontal change of direction with integrated connectors
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK 110-10S | 110 mm | 100 mm | 2.65 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-20S | 110 mm | 200 mm | 3.17 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-30S | 110 mm | 300 mm | 3.88 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-40S | 110 mm | 400 mm | 4.79 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-50S | 110 mm | 500 mm | 5.90 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-60S | 110 mm | 600 mm | 7.20 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK 110-10F | 110 mm | 100 mm | 2.84 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-20F | 110 mm | 200 mm | 3.40 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-30F | 110 mm | 300 mm | 4.16 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-40F | 110 mm | 400 mm | 5.14 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-50F | 110 mm | 500 mm | 6.32 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-60F | 110 mm | 600 mm | 7.71 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK 110-10E | 110 mm | 100 mm | 2.22 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-20E | 110 mm | 200 mm | 2.74 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-30E | 110 mm | 300 mm | 3.46 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-40E | 110 mm | 400 mm | 4.36 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-50E | 110 mm | 500 mm | 5.47 kg | show all inclusive accessoires | |||
RK 110-60E | 110 mm | 600 mm | 6.77 kg | show all inclusive accessoires |
