
FKS
galvanized, according to ISO 4042
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | length | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10 | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0.40 kg/100 | ||
FKS 6X20 | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0.60 kg/100 | ||
FKS 6X25 | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0.70 kg/100 | ||
FKS 8X20 | 20 mm | 16 mm | 8 mm | 1.30 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10E | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0.40 kg/100 | ||
FKS 6X16E | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0.40 kg/100 | ||
FKS 6X20E | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0.60 kg/100 | ||
FKS 6X25E | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0.70 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKS 6X12E4 | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 0.40 kg/100 | ||
FKS 6X16E4 | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0.40 kg/100 | ||
FKS 8X16E4 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 1.10 kg/100 |
