
FR
galvanized, according to ISO 4042
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
FR B6 | 11.80 mm | 6.10 mm | 0.10 kg/100 | ||
FR B8 | 14.80 mm | 8.10 mm | 0.15 kg/100 | ||
FR B10 | 18.10 mm | 10.20 mm | 0.20 kg/100 | ||
FR B12 | 21.10 mm | 12.20 mm | 0.25 kg/100 |
Артикул | Product | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
FR B6E | 11.80 mm | 6.10 mm | 0.10 kg/100 | ||
FR B8E | 14.80 mm | 8.10 mm | 0.15 kg/100 | ||
FR B10E | 18.10 mm | 10.20 mm | 0.20 kg/100 | ||
FR B12E | 21.10 mm | 12.20 mm | 0.25 kg/100 |
Артикул | Product | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
FR B6E4 | 11.80 mm | 6.10 mm | 0.10 kg/100 | ||
FR B8E4 | 14.80 mm | 8.10 mm | 0.15 kg/100 | ||
FR B10E4 | 18.10 mm | 10.20 mm | 0.20 kg/100 | ||
FR B12E4 | 21.10 mm | 12.20 mm | 0.25 kg/100 |
