
FS
galvanized, according to ISO 4042
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
FS 6 | 11 mm | 6.40 mm | 0.04 kg/100 | ||
FS 8 | 14 mm | 8.20 mm | 0.08 kg/100 | ||
FS 10 | 18 mm | 10.50 mm | 0.13 kg/100 | ||
FS 12 | 20.50 mm | 12.50 mm | 0.17 kg/100 |
Артикул | Product | diameter | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
FS 6E | 11 mm | 6.40 mm | 0.04 kg/100 | ||
FS 8E | 14 mm | 8.20 mm | 0.08 kg/100 | ||
FS 10E | 18 mm | 10.50 mm | 0.13 kg/100 | ||
FS 12E | 20.50 mm | 12.50 mm | 0.17 kg/100 |
