
SES
galvanized, according to ISO 4042
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | length | diameter |
SW
wrench size
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
SES 6X16 | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0.50 kg/100 | ||
SES 6X20 | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0.60 kg/100 | ||
SES 6X25 | 25 mm | 6 mm | 10 mm | 0.70 kg/100 | ||
SES 6X30 | 30 mm | 6 mm | 10 mm | 0.80 kg/100 | ||
SES 8X16 | 16 mm | 8 mm | 13 mm | 1.10 kg/100 | ||
SES 8X20 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 1.20 kg/100 | ||
SES 8X25 | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 1.40 kg/100 | ||
SES 8X30 | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 1.40 kg/100 | ||
SES 8X40 | 40 mm | 8 mm | 13 mm | 1.90 kg/100 | ||
SES 8X110 | 110 mm | 8 mm | 13 mm | 4.10 kg/100 | ||
SES 10X20 | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.10 kg/100 | ||
SES 10X25 | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.40 kg/100 | ||
SES 10X30 | 30 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.60 kg/100 | ||
SES 10X40 | 40 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3.10 kg/100 | ||
SES 10X50 | 50 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3.60 kg/100 | ||
SES 10X70 | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.60 kg/100 | ||
SES 10X75 | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.70 kg/100 | ||
SES 10X90 | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5.50 kg/100 | ||
SES 10X100 | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6.10 kg/100 | ||
SES 12X20 | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.10 kg/100 | ||
SES 12X25 | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.40 kg/100 | ||
SES 12X30 | 30 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.80 kg/100 | ||
SES 12X40 | 40 mm | 12 mm | 19(18) mm | 4.50 kg/100 | ||
SES 12X50 | 50 mm | 12 mm | 19(18) mm | 5.20 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter |
SW
wrench size
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
SES 8X30F | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 1.40 kg/100 | ||
SES 10X20F | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.10 kg/100 | ||
SES 10X25F | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.40 kg/100 | ||
SES 10X30F | 30 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.60 kg/100 | ||
SES 10X50F | 50 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3.60 kg/100 | ||
SES 10X55F | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3.90 kg/100 | ||
SES 10X70F | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.60 kg/100 | ||
SES 10X75F | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.90 kg/100 | ||
SES 10X90F | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5.50 kg/100 | ||
SES 10X100F | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6.10 kg/100 | ||
SES 12X20F | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.10 kg/100 | ||
SES 12X25F | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.50 kg/100 | ||
SES 12X30F | 30 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.80 kg/100 | ||
SES 12X40F | 40 mm | 12 mm | 19(18) mm | 4.50 kg/100 | ||
SES 12X50F | 50 mm | 12 mm | 19(18) mm | 5.20 kg/100 | ||
SES 12X70F | 70 mm | 12 mm | 19(18) mm | 6.60 kg/100 | ||
SES 12X100F | 100 mm | 12 mm | 19(18) mm | 7.50 kg/100 | ||
SES 12X120F | 120 mm | 12 mm | 19(18) mm | 7.50 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter |
SW
wrench size
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
SES 6X16E | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0.50 kg/100 | ||
SES 6X20E | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0.60 kg/100 | ||
SES 8X16E | 16 mm | 8 mm | 13 mm | 1.10 kg/100 | ||
SES 8X20E | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 1.20 kg/100 | ||
SES 8X25E | 25 mm | 8 mm | 13 mm | 1.40 kg/100 | ||
SES 8X30E | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 1.50 kg/100 | ||
SES 10X20E | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 2.10 kg/100 | ||
SES 10X25E | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.40 kg/100 | ||
SES 10X30E | 30 mm | 10 mm | 17 mm | 2.60 kg/100 | ||
SES 10X70E | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.60 kg/100 | ||
SES 10X75E | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.90 kg/100 | ||
SES 10X90E | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5.63 kg/100 | ||
SES 10X100E | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6.10 kg/100 | ||
SES 12X20E | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.10 kg/100 | ||
SES 12X25E | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3.41 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter |
SW
wrench size
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
SES 6X20E4 | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0.60 kg/100 | ||
SES 8X20E4 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 1.20 kg/100 | ||
SES 8X30E4 | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 1.50 kg/100 | ||
SES 10X20E4 | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 2.10 kg/100 | ||
SES 10X25E4 | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2.40 kg/100 | ||
SES 10X55E4 | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3.80 kg/100 | ||
SES 10X70E4 | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.63 kg/100 | ||
SES 10X75E4 | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4.90 kg/100 | ||
SES 10X90E4 | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5.63 kg/100 | ||
SES 10X100E4 | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6.10 kg/100 |
