
HS12
galvanized, according to ISO 4042
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | length | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
HS12 6X30 | 30 mm | 6 mm | 1.60 kg/100 | ||
HS12 6X40 | 40 mm | 6 mm | 1.70 kg/100 | ||
HS12 8X20 | 20 mm | 8 mm | 2 kg/100 | ||
HS12 8X30 | 30 mm | 8 mm | 2.30 kg/100 | ||
HS12 8X40 | 40 mm | 8 mm | 2.60 kg/100 | ||
HS12 10X20 | 20 mm | 10 mm | 3 kg/100 | ||
HS12 10X30 | 30 mm | 10 mm | 3.50 kg/100 | ||
HS12 10X40 | 40 mm | 10 mm | 3.90 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
HS12 10X20E4 | 20 mm | 10 mm | 3.10 kg/100 | ||
HS12 10X30E4 | 30 mm | 10 mm | 3.60 kg/100 | ||
HS12 10X40E4 | 40 mm | 10 mm | 4 kg/100 |
