
HS22
galvanized, according to ISO 4042
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | length | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
HS22 12X30 | 30 mm | 12 mm | 9.50 kg/100 | ||
HS22 12X40 | 40 mm | 12 mm | 10 kg/100 | ||
HS22 12X50 | 50 mm | 12 mm | 10.80 kg/100 | ||
HS22 12X60 | 60 mm | 12 mm | 11.40 kg/100 | ||
HS22 16X40 | 40 mm | 16 mm | 16.20 kg/100 | ||
HS22 16X60 | 60 mm | 16 mm | 18.60 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
HS22 10X80F | 80 mm | 10 mm | 9.70 kg/100 |
Артикул | Product | length | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
HS22 10X80E4 | 80 mm | 10 mm | 9.70 kg/100 | ||
HS22 12X30E4 | 30 mm | 12 mm | 9.60 kg/100 | ||
HS22 12X40E4 | 40 mm | 12 mm | 10.10 kg/100 | ||
HS22 12X50E4 | 50 mm | 12 mm | 10.90 kg/100 | ||
HS22 12X60E4 | 60 mm | 12 mm | 11.50 kg/100 | ||
HS22 16X40E4 | 40 mm | 16 mm | 16.30 kg/100 | ||
HS22 16X60E4 | 60 mm | 16 mm | 18.70 kg/100 |
