
SK
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | height | diameter | weight | |
---|---|---|---|---|---|
SK 4 M8 | 4 mm | M 8 mm | 3.50 kg/100 | ||
SK 6 M8 | 6 mm | M 8 mm | 3.70 kg/100 | ||
SK 8 M8 | 8 mm | M 8 mm | 4 kg/100 | ||
SK 10 M8 | 10 mm | M 8 mm | 4.10 kg/100 | ||
SK 12 M8 | 12 mm | M 8 mm | 4.40 kg/100 |

