
SA
Permissible as multiple fastening. Permissible load in non-cracked normal concrete of strength ≥ C20/25. Manufacturer’s information has to be observed strictly (ETA-07/0135).
galvanized, according to ISO 4042
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | length |
Lmin
Minimum drilling depth
| diameter | diameter |
Pzul
permissible tractive force
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 6 | 6-12 mm | 27 mm | 8 mm | 6 mm | 3.95 kN | 0.40 kg/100 | ||
SA 8 | 11-17 mm | 33 mm | 10 mm | 8 mm | 3.95 kN | 0.50 kg/100 | ||
SA 10 | 13-19 mm | 44 mm | 12 mm | 10 mm | 6.10 kN | 0.80 kg/100 | ||
SA 12 | 15-21 mm | 54 mm | 15 mm | 12 mm | 8.50 kN | 1.60 kg/100 |
Артикул | Product | length |
Lmin
Minimum drilling depth
| diameter | diameter |
Pzul
permissible tractive force
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 6E4 | 6-12 mm | 27 mm | 8 mm | 6 mm | 3.95 kN | 0.40 kg/100 | ||
SA 8E4 | 11-17 mm | 33 mm | 10 mm | 8 mm | 3.95 kN | 0.50 kg/100 | ||
SA 10E4 | 13-19 mm | 44 mm | 12 mm | 10 mm | 6.10 kN | 0.80 kg/100 | ||
SA 12E4 | 15-21 mm | 54 mm | 15 mm | 12 mm | 8.50 kN | 1.60 kg/100 |
