
BKOS 100
Floor duct, heavy design, constructed for walk-upon use, without side perforation, including electric conductivity
From a width ≥ 300 mm, use one separating strip. From a width ≥ 500 mm up, use two separating strips. Floor duct side cover on request.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKOS 100-10S | 100 mm | 100 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 14.96 kg | ||
BKOS 100-15S | 100 mm | 150 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 17.30 kg | ||
BKOS 100-20S | 100 mm | 200 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 19.61 kg | ||
BKOS 100-30S | 100 mm | 300 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 24.25 kg | ||
BKOS 100-40S | 100 mm | 400 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 28.96 kg | ||
BKOS 100-50S | 100 mm | 500 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 33.62 kg | ||
BKOS 100-60S | 100 mm | 600 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 38.26 kg | ||
BKOS 1.5-100-10S | 100 mm | 100 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 7.48 kg | ||
BKOS 1.5-100-15S | 100 mm | 150 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 8.63 kg | ||
BKOS 1.5-100-20S | 100 mm | 200 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 9.81 kg | ||
BKOS 1.5-100-30S | 100 mm | 300 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 12.13 kg | ||
BKOS 1.5-100-40S | 100 mm | 400 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 14.48 kg | ||
BKOS 1.5-100-50S | 100 mm | 500 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 16.81 kg | ||
BKOS 1.5-100-60S | 100 mm | 600 mm | 1500 mm | 2.00 mm | 19.13 kg | ||
BKOS 1-100-10S | 100 mm | 100 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 4.98 kg | ||
BKOS 1-100-15S | 100 mm | 150 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 5.75 kg | ||
BKOS 1-100-20S | 100 mm | 200 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 6.54 kg | ||
BKOS 1-100-30S | 100 mm | 300 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 8.08 kg | ||
BKOS 1-100-40S | 100 mm | 400 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 9.65 kg | ||
BKOS 1-100-50S | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 11.21 kg | ||
BKOS 1-100-60S | 100 mm | 600 mm | 1000 mm | 2.00 mm | 12.75 kg |
