
GID
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | width | length | weight | |
---|---|---|---|---|---|
GID 06S | 60 mm | 3000 mm | 3.53 kg | ||
GID 12S | 120 mm | 3000 mm | 4.71 kg | ||
GID 20S | 200 mm | 3000 mm | 7.07 kg | ||
GID 30S | 300 mm | 3000 mm | 9.42 kg | ||
GID 40S | 400 mm | 3000 mm | 11.78 kg | ||
GID 50S | 500 mm | 3000 mm | 14.13 kg | ||
GID 60S | 600 mm | 3000 mm | 20.61 kg |
Артикул | Product | width | length | weight | |
---|---|---|---|---|---|
GID 06F | 60 mm | 3000 mm | 3.47 kg | ||
GID 12F | 120 mm | 3000 mm | 4.99 kg | ||
GID 20F | 200 mm | 3000 mm | 7.00 kg | ||
GID 30F | 300 mm | 3000 mm | 9.53 kg | ||
GID 40F | 400 mm | 3000 mm | 12.09 kg | ||
GID 50F | 500 mm | 3000 mm | 14.57 kg | ||
GID 60F | 600 mm | 3000 mm | 21.05 kg |
Артикул | Product | width | length | weight | |
---|---|---|---|---|---|
GID 06E | 60 mm | 3000 mm | 3.56 kg | ||
GID 12E | 120 mm | 3000 mm | 4.74 kg | ||
GID 20E | 200 mm | 3000 mm | 7.11 kg | ||
GID 30E | 300 mm | 3000 mm | 9.48 kg | ||
GID 40E | 400 mm | 3000 mm | 11.85 kg | ||
GID 50E | 500 mm | 3000 mm | 14.22 kg | ||
GID 60E | 600 mm | 3000 mm | 20.74 kg |
