G 100

Mesh cable tray, U-shape, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537/VDE 0639.

galvanized, according to ISO 4042
АртикулProductheightwidthlength
t
material thickness
A
cross section area
QSK
distributed load control cable
weight
G 100-10GV103 mm116 mm3000 mm4.00 mm95 cm²0.14 kN/m3.28 kg
G 100-20GV103 mm216 mm3000 mm4.00 mm190 cm²0.29 kN/m4.18 kg
G 100-30GV103 mm318 mm3000 mm4.50 mm282 cm²0.42 kN/m6.42 kg
G 100-40GV103 mm418 mm3000 mm4.50 mm376 cm²0.56 kN/m7.56 kg
G 100-50GV103 mm518 mm3000 mm4.50 mm470 cm²0.71 kN/m8.70 kg
G 100-60GV103 mm618 mm3000 mm4.50 mm564 cm²0.85 kN/m9.84 kg
Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)
АртикулProductheightwidthlength
t
material thickness
A
cross section area
QSK
distributed load control cable
weight
G 100-10S103 mm116 mm3000 mm4.00 mm95 cm²0.14 kN/m3.28 kg
G 100-20S103 mm216 mm3000 mm4.00 mm190 cm²0.29 kN/m4.18 kg
G 100-30S103 mm318 mm3000 mm4.50 mm282 cm²0.42 kN/m6.42 kg
G 100-40S103 mm418 mm3000 mm4.50 mm376 cm²0.56 kN/m7.56 kg
G 100-50S103 mm518 mm3000 mm4.50 mm470 cm²0.71 kN/m8.70 kg
G 100-60S103 mm618 mm3000 mm4.50 mm564 cm²0.85 kN/m9.84 kg
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
АртикулProductheightwidthlength
t
material thickness
A
cross section area
QSK
distributed load control cable
weight
G 100-10F103 mm116 mm3000 mm4.00 mm95 cm²0.14 kN/m3.51 kg
G 100-20F103 mm216 mm3000 mm4.00 mm190 cm²0.29 kN/m4.48 kg
G 100-30F103 mm318 mm3000 mm4.50 mm282 cm²0.42 kN/m6.87 kg
G 100-40F103 mm418 mm3000 mm4.50 mm376 cm²0.56 kN/m8.09 kg
G 100-50F103 mm518 mm3000 mm4.50 mm470 cm²0.71 kN/m9.31 kg
G 100-60F103 mm618 mm3000 mm4.50 mm564 cm²0.85 kN/m10.53 kg
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
АртикулProductheightwidthlength
t
material thickness
A
cross section area
QSK
distributed load control cable
weight
G 100-10E103 mm116 mm3000 mm4.00 mm95 cm²0.14 kN/m3.28 kg
G 100-20E103 mm216 mm3000 mm4.00 mm190 cm²0.29 kN/m4.18 kg
G 100-30E103 mm318 mm3000 mm4.50 mm282 cm²0.42 kN/m6.47 kg
G 100-40E103 mm418 mm3000 mm4.50 mm376 cm²0.56 kN/m7.62 kg
G 100-50E103 mm518 mm3000 mm4.50 mm470 cm²0.71 kN/m8.77 kg
G 100-60E103 mm618 mm3000 mm4.50 mm564 cm²0.85 kN/m9.92 kg
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
АртикулProductheightwidthlength
t
material thickness
A
cross section area
QSK
distributed load control cable
weight
G 100-10E4103 mm116 mm3000 mm4.00 mm95 cm²0.14 kN/m3.35 kg
G 100-20E4103 mm216 mm3000 mm4.00 mm190 cm²0.29 kN/m4.27 kg
G 100-30E4103 mm318 mm3000 mm4.50 mm282 cm²0.42 kN/m6.53 kg
G 100-40E4103 mm418 mm3000 mm4.50 mm376 cm²0.56 kN/m7.68 kg
G 100-50E4103 mm518 mm3000 mm4.50 mm470 cm²0.71 kN/m8.84 kg
G 100-60E4103 mm618 mm3000 mm4.50 mm564 cm²0.85 kN/m10.00 kg