
G 50
Mesh cable tray, U-shape, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537/VDE 0639.
galvanized, according to ISO 4042
Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
|
A
cross section area
|
QSK
distributed load control cable
| weight |
material and surface
material and surface
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06GV | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 25 cm² | 0.04 kN/m | 2.26 kg | 91449 | ||
G 50-10GV | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 45 cm² | 0.07 kN/m | 2.38 kg | 91449 | ||
G 50-20GV | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 90 cm² | 0.14 kN/m | 3.28 kg | |||
G 50-30GV | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 135 cm² | 0.20 kN/m | 4.18 kg | |||
G 50-40GV | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 176 cm² | 0.26 kN/m | 6.42 kg | |||
G 50-50GV | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 220 cm² | 0.33 kN/m | 7.56 kg | |||
G 50-60GV | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 264 cm² | 0.40 kN/m | 8.70 kg |
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
|
A
cross section area
|
QSK
distributed load control cable
| weight |
material and surface
material and surface
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06S | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 25 cm² | 0.04 kN/m | 2.26 kg | 91453 | ||
G 50-10S | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 45 cm² | 0.07 kN/m | 2.38 kg | |||
G 50-20S | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 90 cm² | 0.14 kN/m | 3.28 kg | |||
G 50-30S | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 135 cm² | 0.20 kN/m | 4.18 kg | |||
G 50-40S | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 176 cm² | 0.26 kN/m | 6.42 kg | |||
G 50-50S | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 220 cm² | 0.33 kN/m | 7.56 kg | |||
G 50-60S | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 264 cm² | 0.40 kN/m | 8.70 kg |
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
|
A
cross section area
|
QSK
distributed load control cable
| weight |
material and surface
material and surface
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06F | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 25 cm² | 0.04 kN/m | 2.41 kg | |||
G 50-10F | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 45 cm² | 0.07 kN/m | 2.55 kg | |||
G 50-20F | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 90 cm² | 0.14 kN/m | 3.51 kg | |||
G 50-30F | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 135 cm² | 0.20 kN/m | 4.48 kg | |||
G 50-40F | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 176 cm² | 0.26 kN/m | 6.87 kg | |||
G 50-50F | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 220 cm² | 0.33 kN/m | 8.09 kg | |||
G 50-60F | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 264 cm² | 0.40 kN/m | 9.31 kg |
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
|
A
cross section area
|
QSK
distributed load control cable
| weight |
material and surface
material and surface
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06E | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 25 cm² | 0.04 kN/m | 2.26 kg | |||
G 50-10E | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 45 cm² | 0.07 kN/m | 2.38 kg | |||
G 50-20E | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 90 cm² | 0.14 kN/m | 3.28 kg | |||
G 50-30E | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 135 cm² | 0.20 kN/m | 4.18 kg | |||
G 50-40E | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 176 cm² | 0.26 kN/m | 6.47 kg | |||
G 50-50E | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 220 cm² | 0.33 kN/m | 7.62 kg | |||
G 50-60E | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 264 cm² | 0.40 kN/m | 8.77 kg |
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
|
A
cross section area
|
QSK
distributed load control cable
| weight |
material and surface
material and surface
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06E4 | 53 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 25 cm² | 0.04 kN/m | 2.30 kg | |||
G 50-10E4 | 53 mm | 116 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 45 cm² | 0.07 kN/m | 2.43 kg | |||
G 50-20E4 | 53 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 90 cm² | 0.14 kN/m | 3.35 kg | |||
G 50-30E4 | 53 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.00 mm | 135 cm² | 0.20 kN/m | 4.27 kg | |||
G 50-40E4 | 53 mm | 418 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 176 cm² | 0.26 kN/m | 6.53 kg | |||
G 50-50E4 | 53 mm | 518 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 220 cm² | 0.33 kN/m | 7.68 kg | |||
G 50-60E4 | 53 mm | 618 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 264 cm² | 0.40 kN/m | 8.84 kg |

