
KT
bracket, standard building class, for ceiling bracket support profile I 80, certified according to DIN EN 61357/VDE 0639.
galvanized, according to ISO 4042
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | height | width | width | length |
Pmax
Maximum load
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 010GV | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 2.00 kN | 0.24 kg | ||
KT 020GV | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 224 mm | 2.00 kN | 0.46 kg | ||
KT 030GV | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 324 mm | 2.00 kN | 0.56 kg | ||
KT 040GV | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 424 mm | 2.00 kN | 0.90 kg | ||
KT 050GV | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 524 mm | 2.00 kN | 1.34 kg | ||
KT 060GV | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 624 mm | 2.10 kN | 1.55 kg |
Артикул | Product | height | width | width | length |
Pmax
Maximum load
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 010F | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 2.00 kN | 0.24 kg | ||
KT 020F | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 224 mm | 2.00 kN | 0.56 kg | ||
KT 030F | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 324 mm | 2.00 kN | 0.77 kg | ||
KT 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 424 mm | 2.00 kN | 0.87 kg | ||
KT 050F | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 524 mm | 2.00 kN | 1.40 kg | ||
KT 060F | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 624 mm | 2.10 kN | 1.55 kg |
