
KHA 9
profile rail 40x25x2.75 mm, with continuous perforation 11x24, slot size 18 mm
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | height | width | length |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KHA 9-02F | 25 mm | 39.50 mm | 200 mm | 2.75 mm | 0.40 kg | ||
KHA 9-03F | 25 mm | 39.50 mm | 300 mm | 2.75 mm | 0.60 kg | ||
KHA 9-04F | 25 mm | 39.50 mm | 400 mm | 2.75 mm | 0.80 kg | ||
KHA 9-05F | 25 mm | 39.50 mm | 500 mm | 2.75 mm | 0.90 kg | ||
KHA 9-06F | 25 mm | 39.50 mm | 600 mm | 2.75 mm | 1.20 kg | ||
KHA 9-07F | 25 mm | 39.50 mm | 700 mm | 2.75 mm | 1.40 kg | ||
KHA 9-08F | 25 mm | 39.50 mm | 800 mm | 2.75 mm | 1.60 kg | ||
KHA 9-09F | 25 mm | 39.50 mm | 900 mm | 2.75 mm | 1.80 kg | ||
KHA 9-10F | 25 mm | 39.50 mm | 1000 mm | 2.75 mm | 1.90 kg | ||
KHA 9-11F | 25 mm | 39.50 mm | 1100 mm | 2.75 mm | 2.10 kg | ||
KHA 9-12F | 25 mm | 39.50 mm | 1200 mm | 2.75 mm | 2.30 kg | ||
KHA 9-13F | 25 mm | 39.50 mm | 1300 mm | 2.75 mm | 2.40 kg | ||
KHA 9-14F | 25 mm | 39.50 mm | 1400 mm | 2.75 mm | 2.60 kg | ||
KHA 9-15F | 25 mm | 39.50 mm | 1500 mm | 2.75 mm | 2.80 kg | ||
KHA 9-20F | 25 mm | 39.50 mm | 2000 mm | 2.75 mm | 3.70 kg | ||
KHA 9-30F | 25 mm | 39.50 mm | 3000 mm | 2.75 mm | 5.60 kg | ||
KHA 9-60F | 25 mm | 39.50 mm | 6000 mm | 2.75 mm | 11.20 kg |


