
STISD
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | width |
Pmax
Maximum load
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STISD 02F | 200 mm | 5.00 kN | 1.20 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 03F | 300 mm | 5.00 kN | 1.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 04F | 400 mm | 5.00 kN | 1.90 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 05F | 500 mm | 5.00 kN | 2.20 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 06F | 600 mm | 5.00 kN | 2.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 07F | 700 mm | 5.00 kN | 2.90 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 08F | 800 mm | 5.00 kN | 3.20 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 09F | 900 mm | 5.00 kN | 3.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 10F | 1000 mm | 5.00 kN | 3.90 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 11F | 1100 mm | 5.00 kN | 4.20 kg | show all inclusive accessoires | |||
STISD 12F | 1200 mm | 5.00 kN | 4.50 kg | show all inclusive accessoires |

