
STLS
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STLS 02S | 40 mm | 203 mm | 0.24 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 03S | 40 mm | 293 mm | 0.36 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 04S | 40 mm | 393 mm | 0.47 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 05S | 40 mm | 493 mm | 0.59 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 06S | 40 mm | 593 mm | 0.70 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 07S | 40 mm | 693 mm | 0.82 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 08S | 40 mm | 793 mm | 0.94 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | height | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STLS 02F | 40 mm | 203 mm | 0.27 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 03F | 40 mm | 293 mm | 0.38 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 04F | 40 mm | 393 mm | 0.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 05F | 40 mm | 493 mm | 0.63 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 06F | 40 mm | 593 mm | 0.75 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 07F | 40 mm | 693 mm | 0.88 kg | show all inclusive accessoires | |||
STLS 08F | 40 mm | 793 mm | 1.00 kg | show all inclusive accessoires |
