
STUS 60
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|
STUS 60-02F | 200 mm | 0.37 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-03F | 300 mm | 0.53 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-04F | 400 mm | 0.67 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-05F | 500 mm | 0.83 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-06F | 600 mm | 0.97 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-07F | 700 mm | 1.13 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-08F | 800 mm | 1.27 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-09F | 900 mm | 1.38 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-10F | 1000 mm | 1.60 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-11F | 1100 mm | 1.76 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-12F | 1200 mm | 1.92 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | width | weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|
STUS 60-02E | 200 mm | 0.37 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-03E | 300 mm | 0.53 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-04E | 400 mm | 0.67 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-05E | 500 mm | 0.83 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-06E | 600 mm | 0.97 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-07E | 700 mm | 1.13 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-08E | 800 mm | 1.27 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-09E | 900 mm | 1.38 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-10E | 1000 mm | 1.60 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-11E | 1100 mm | 1.76 kg | show all inclusive accessoires | |||
STUS 60-12E | 1200 mm | 1.92 kg | show all inclusive accessoires |
