
ST 82
Vertical ladder, heavy building class, beams made of profile I 80, continuously elongated hole perforation in bars for both-sided cable load, rungs made of profile rail 40x22 mm to be screwed in.
Beams and rungs are delivered not mounted including screws and nuts. External dimension = B + 42 mm
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | width | length |
Pmax
Maximum load
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 82-02-3F | 200 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 42.55 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-03-3F | 300 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 44.15 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-04-3F | 400 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 45.71 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-05-3F | 500 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 47.30 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-06-3F | 600 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 48.15 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-07-3F | 700 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 50.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-08-3F | 800 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 52.10 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-09-3F | 900 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 53.70 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-10-3F | 1000 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 55.30 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-11-3F | 1100 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 56.90 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-12-3F | 1200 mm | 3000 mm | 5.00 kN | 58.47 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-02F | 200 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 85.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-03F | 300 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 88 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-04F | 400 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 91.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-05F | 500 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 94.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-06F | 600 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 97.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-07F | 700 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 100.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-08F | 800 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 103.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-09F | 900 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 106.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-10F | 1000 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 109.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-11F | 1100 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 112.50 kg | show all inclusive accessoires | |||
ST 82-12F | 1200 mm | 6000 mm | 5.00 kN | 115.50 kg | show all inclusive accessoires |
