
STU 60
Vertical ladder, heavy building class, with continuously three-way perforated side beams, beams made of U-profile 60x40x4 mm, rungs made of profile rail 40x22 mm to be screwed in.
Beams and rungs are delivered not mounted including screws and nuts. The cover RD can only be mounted in conjunction with the cover extension STD-A.
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | width | length |
Pmax
Maximum load
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3F | 200 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 22.98 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-03-3F | 300 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 23.75 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-04-3F | 400 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 24.52 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-05-3F | 500 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 24.95 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-06-3F | 600 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 26.06 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-07-3F | 700 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 26.84 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-08-3F | 800 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 27.61 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-09-3F | 900 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 28.38 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-10-3F | 1000 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 28.81 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-11-3F | 1100 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 29.93 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-12-3F | 1200 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 30.70 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-02F | 200 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 45.95 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-03F | 300 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 47.49 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-04F | 400 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 49.04 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-05F | 500 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 50.58 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-06F | 600 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 52.12 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-07F | 700 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 53.67 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-08F | 800 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 55.21 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-09F | 900 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 56.76 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-10F | 1000 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 58.30 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-11F | 1100 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 59.85 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-12F | 1200 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 61.39 kg | show all inclusive accessoires |
Артикул | Product | width | length |
Pmax
Maximum load
| weight | incl. | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3E | 200 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 21.67 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-03-3E | 300 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 22.41 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-04-3E | 400 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 23.16 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-05-3E | 500 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 24.09 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-06-3E | 600 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 24.65 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-07-3E | 700 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 25.39 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-08-3E | 800 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 26.14 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-09-3E | 900 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 26.88 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-10-3E | 1000 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 27.62 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-11-3E | 1100 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 28.37 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-12-3E | 1200 mm | 3000 mm | 2.00 kN | 29.11 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-02E | 200 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 43.34 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-03E | 300 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 44.83 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-04E | 400 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 46.32 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-05E | 500 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 47.80 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-06E | 600 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 49.29 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-07E | 700 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 50.78 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-08E | 800 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 52.27 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-09E | 900 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 53.76 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-10E | 1000 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 55.25 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-11E | 1100 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 56.74 kg | show all inclusive accessoires | |||
STU 60-12E | 1200 mm | 6000 mm | 2.00 kN | 58.23 kg | show all inclusive accessoires |



