
WPSD
cover for wide-span inside riser
If the cover is to be mounted elevated, this must be mentioned separately in your order, e.g. WPFDA ("A" - German "aufgeständert" means elevated) This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Артикул | Product | width | radius | weight | |
---|---|---|---|---|---|
WPSD 20S | 200 mm | 450 mm | 1.91 kg | ||
WPSD 30S | 300 mm | 450 mm | 3.50 kg | ||
WPSD 40S | 400 mm | 450 mm | 4.48 kg | ||
WPSD 50S | 500 mm | 450 mm | 6.81 kg | ||
WPSD 60S | 600 mm | 450 mm | 8.03 kg |
Артикул | Product | width | radius | weight | |
---|---|---|---|---|---|
WPSD 20F | 200 mm | 450 mm | 2.04 kg | ||
WPSD 30F | 300 mm | 450 mm | 3.75 kg | ||
WPSD 40F | 400 mm | 450 mm | 4.79 kg | ||
WPSD 50F | 500 mm | 450 mm | 7.29 kg | ||
WPSD 60F | 600 mm | 450 mm | 8.59 kg |
Артикул | Product | width | radius | weight | |
---|---|---|---|---|---|
WPSD 20E | 200 mm | 450 mm | 1.91 kg | ||
WPSD 30E | 300 mm | 450 mm | 3.50 kg | ||
WPSD 40E | 400 mm | 450 mm | 4.48 kg | ||
WPSD 50E | 500 mm | 450 mm | 6.81 kg | ||
WPSD 60E | 600 mm | 450 mm | 8.03 kg |

