
AM18
galvanized, according to ISO 4042
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product | diameter |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|
AM18 M6 | 6 mm | 6.00 mm | 2.60 kg/100 | ||
AM18 M8 | 8 mm | 6.00 mm | 2.40 kg/100 | ||
AM18 M10 | 10 mm | 8.00 mm | 3.30 kg/100 | ||
AM18 M12 | 12 mm | 9.50 mm | 4.20 kg/100 |
Артикул | Product | diameter |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|
AM18 M6F | 6 mm | 6.00 mm | 2.80 kg/100 | ||
AM18 M8F | 8 mm | 6.00 mm | 2.60 kg/100 | ||
AM18 M10F | 10 mm | 8.00 mm | 3.50 kg/100 | ||
AM18 M12F | 12 mm | 9.50 mm | 4.50 kg/100 |
Артикул | Product | diameter |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|
AM18 M6E4 | 6 mm | 6.00 mm | 3 kg/100 | ||
AM18 M8E4 | 8 mm | 6.00 mm | 2.90 kg/100 | ||
AM18 M10E4 | 10 mm | 8.00 mm | 3.60 kg/100 | ||
AM18 M12E4 | 12 mm | 9.50 mm | 3.40 kg/100 |
