
AMF18
galvanized, according to ISO 4042
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Артикул | Product | diameter |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|
AMF18 M6 | 6 mm | 6.00 mm | 2.70 kg/100 | ||
AMF18 M8 | 8 mm | 6.00 mm | 2.50 kg/100 | ||
AMF18 M10 | 10 mm | 8.00 mm | 3.40 kg/100 | ||
AMF18 M12 | 12 mm | 9.50 mm | 4.30 kg/100 |
Артикул | Product | diameter |
t
material thickness
| weight | |
---|---|---|---|---|---|
AMF18 M6F | 6 mm | 6.00 mm | 2.90 kg/100 | ||
AMF18 M8F | 8 mm | 6.00 mm | 2.70 kg/100 | ||
AMF18 M10F | 10 mm | 8.00 mm | 3.60 kg/100 | ||
AMF18 M12F | 12 mm | 9.50 mm | 4.60 kg/100 |
