FRS

galvanized, according to ISO 4042
АртикулProductlengthdiameterdiameter
d
thickness
weight
FRS 6X2525 mm16 mm6 mm4 mm0.70 kg/100
FRS 8X2020 mm20 mm8 mm5 mm1.40 kg/100
FRS 8X2525 mm20 mm8 mm5 mm1.50 kg/100
FRS 8X3535 mm20 mm8 mm5 mm1.90 kg/100
FRS 8X5050 mm20 mm8 mm5 mm2.20 kg/100
FRS 10X3030 mm24 mm10 mm6 mm2.80 kg/100
FRS 12X3030 mm30 mm12 mm8 mm4.60 kg/100
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
АртикулProductlengthdiameterdiameter
d
thickness
weight
FRS 10X30F30 mm24 mm10 mm6 mm4.90 kg/100
FRS 12X30F30 mm30 mm12 mm8 mm4.60 kg/100
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
АртикулProductlengthdiameterdiameter
d
thickness
weight
FRS 6X16E16 mm16 mm6 mm4 mm0.60 kg/100
FRS 6X20E20 mm16 mm6 mm4 mm0.60 kg/100
FRS 6X25E25 mm16 mm6 mm4 mm0.70 kg/100
FRS 6X50E50 mm16 mm6 mm4 mm1.40 kg/100
FRS 8X20E20 mm20 mm8 mm5 mm1.40 kg/100
FRS 8X25E25 mm20 mm8 mm5 mm1.50 kg/100
FRS 8X35E35 mm20 mm8 mm5 mm1.90 kg/100
FRS 8X50E50 mm20 mm8 mm5 mm2.20 kg/100
FRS 10X30E30 mm24 mm10 mm6 mm2.80 kg/100
FRS 12X30E30 mm30 mm12 mm8 mm5.10 kg/100
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
АртикулProductlengthdiameterdiameter
d
thickness
weight
FRS 6X20E420 mm16 mm6 mm4 mm0.80 kg/100
FRS 8X25E425 mm20 mm8 mm5 mm1.40 kg/100
FRS 8X50E450 mm20 mm8 mm5 mm2.30 kg/100