SES

galvanized, according to ISO 4042
АртикулProductlengthdiameter
SW
wrench size
weight
SES 6X1616 mm6 mm10 mm0.50 kg/100
SES 6X2020 mm6 mm10 mm0.60 kg/100
SES 6X2525 mm6 mm10 mm0.70 kg/100
SES 6X3030 mm6 mm10 mm0.80 kg/100
SES 8X1616 mm8 mm13 mm1.10 kg/100
SES 8X2020 mm8 mm13 mm1.20 kg/100
SES 8X2525 mm8 mm13 mm1.40 kg/100
SES 8X3030 mm8 mm13 mm1.40 kg/100
SES 8X4040 mm8 mm13 mm1.90 kg/100
SES 8X110110 mm8 mm13 mm4.10 kg/100
SES 10X2020 mm10 mm17(16) mm2.10 kg/100
SES 10X2525 mm10 mm17(16) mm2.40 kg/100
SES 10X3030 mm10 mm17(16) mm2.60 kg/100
SES 10X4040 mm10 mm17(16) mm3.10 kg/100
SES 10X5050 mm10 mm17(16) mm3.60 kg/100
SES 10X7070 mm10 mm17(16) mm4.60 kg/100
SES 10X7575 mm10 mm17(16) mm4.70 kg/100
SES 10X9090 mm10 mm17(16) mm5.50 kg/100
SES 10X100100 mm10 mm17(16) mm6.10 kg/100
SES 12X2020 mm12 mm19(18) mm3.10 kg/100
SES 12X2525 mm12 mm19(18) mm3.40 kg/100
SES 12X3030 mm12 mm19(18) mm3.80 kg/100
SES 12X4040 mm12 mm19(18) mm4.50 kg/100
SES 12X5050 mm12 mm19(18) mm5.20 kg/100
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
АртикулProductlengthdiameter
SW
wrench size
weight
SES 8X30F30 mm8 mm13 mm1.40 kg/100
SES 10X20F20 mm10 mm17(16) mm2.10 kg/100
SES 10X25F25 mm10 mm17(16) mm2.40 kg/100
SES 10X30F30 mm10 mm17(16) mm2.60 kg/100
SES 10X50F50 mm10 mm17(16) mm3.60 kg/100
SES 10X55F55 mm10 mm17(16) mm3.90 kg/100
SES 10X70F70 mm10 mm17(16) mm4.60 kg/100
SES 10X75F75 mm10 mm17(16) mm4.90 kg/100
SES 10X90F90 mm10 mm17(16) mm5.50 kg/100
SES 10X100F100 mm10 mm17(16) mm6.10 kg/100
SES 12X20F20 mm12 mm19(18) mm3.10 kg/100
SES 12X25F25 mm12 mm19(18) mm3.50 kg/100
SES 12X30F30 mm12 mm19(18) mm3.80 kg/100
SES 12X40F40 mm12 mm19(18) mm4.50 kg/100
SES 12X50F50 mm12 mm19(18) mm5.20 kg/100
SES 12X70F70 mm12 mm19(18) mm6.60 kg/100
SES 12X100F100 mm12 mm19(18) mm7.50 kg/100
SES 12X120F120 mm12 mm19(18) mm7.50 kg/100
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
АртикулProductlengthdiameter
SW
wrench size
weight
SES 6X16E16 mm6 mm10 mm0.50 kg/100
SES 6X20E20 mm6 mm10 mm0.60 kg/100
SES 8X16E16 mm8 mm13 mm1.10 kg/100
SES 8X20E20 mm8 mm13 mm1.20 kg/100
SES 8X25E25 mm8 mm13 mm1.40 kg/100
SES 8X30E30 mm8 mm13 mm1.50 kg/100
SES 10X20E20 mm10 mm17 mm2.10 kg/100
SES 10X25E25 mm10 mm17(16) mm2.40 kg/100
SES 10X30E30 mm10 mm17 mm2.60 kg/100
SES 10X70E70 mm10 mm17(16) mm4.60 kg/100
SES 10X75E75 mm10 mm17(16) mm4.90 kg/100
SES 10X90E90 mm10 mm17(16) mm5.63 kg/100
SES 10X100E100 mm10 mm17(16) mm6.10 kg/100
SES 12X20E20 mm12 mm19(18) mm3.10 kg/100
SES 12X25E25 mm12 mm19(18) mm3.41 kg/100
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
АртикулProductlengthdiameter
SW
wrench size
weight
SES 6X20E420 mm6 mm10 mm0.60 kg/100
SES 8X20E420 mm8 mm13 mm1.20 kg/100
SES 8X30E430 mm8 mm13 mm1.50 kg/100
SES 10X20E420 mm10 mm17 mm2.10 kg/100
SES 10X25E425 mm10 mm17(16) mm2.40 kg/100
SES 10X55E455 mm10 mm17(16) mm3.80 kg/100
SES 10X70E470 mm10 mm17(16) mm4.63 kg/100
SES 10X75E475 mm10 mm17(16) mm4.90 kg/100
SES 10X90E490 mm10 mm17(16) mm5.63 kg/100
SES 10X100E4100 mm10 mm17(16) mm6.10 kg/100