
SD
Permissible as single fastening. Permissible load in cracked and non-cracked normal concrete of strength ≥ C20/25. Manufacturer’s information has to be observed strictly (ETA-05/0069).
galvanized, according to ISO 4042
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Артикул | Product |
Lmin
Minimum drilling depth
| diameter | diameter |
t
material thickness
|
Pzul
permissible tractive force
|
PzulR30
permissible tensile load under the influence of fire (30min)
|
PzulR90
permissible tensile load under the influence of fire (90min)
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDK 10/10 | 55 mm | 10 mm | 10 mm | 0-10 mm | 4.30 kN | 1.80 kN | 1.80 kN | 5.88 kg/100 | ||
SD 8/10 | 55 mm | 8 mm | 8 mm | 0-10 mm | 3.60 kN | 1.40 kN | 0.90 kN | 3.50 kg/100 | ||
SD 8/30 | 55 mm | 8 mm | 8 mm | 0-30 mm | 3.60 kN | 1.40 kN | 0.90 kN | 4.40 kg/100 | ||
SD 10/10 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-10 mm | 5.70 kN | 2.80 kN | 1.90 kN | 6.20 kg/100 | ||
SD 10/30 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-30 mm | 5.70 kN | 2.80 kN | 1.90 kN | 7.80 kg/100 | ||
SD 12/10 | 90 mm | 12 mm | 12 mm | 0-10 mm | 9.50 kN | 5.00 kN | 3.20 kN | 11 kg/100 | ||
SD 16/25 | 110 mm | 16 mm | 16 mm | 0-25 mm | 13.40 kN | 9.40 kN | 6.00 kN | 26.30 kg/100 |
Артикул | Product |
Lmin
Minimum drilling depth
| diameter | diameter |
t
material thickness
|
Pzul
permissible tractive force
|
PzulR30
permissible tensile load under the influence of fire (30min)
|
PzulR90
permissible tensile load under the influence of fire (90min)
| weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 8/10E4 | 55 mm | 8 mm | 8 mm | 0-10 mm | 3.60 kN | 1.40 kN | 0.90 kN | 3.60 kg/100 | ||
SD 10/10E4 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-10 mm | 5.70 kN | 2.80 kN | 1.90 kN | 6.20 kg/100 | ||
SD 10/30E4 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-30 mm | 5.70 kN | 2.80 kN | 1.90 kN | 7.10 kg/100 | ||
SD 12/10E4 | 90 mm | 12 mm | 12 mm | 0-10 mm | 9.50 kN | 5.00 kN | 3.20 kN | 10.90 kg/100 |

