SES
Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)
Артикул |
L
Длина
|
Ø
Диаметр
|
SW
Размер гаечного ключа
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
SES 6X16 | 16 мм | 6 мм | 10 мм | 0.50 кг/100 | |
SES 6X20 | 20 мм | 6 мм | 10 мм | 0.60 кг/100 | |
SES 6X25 | 25 мм | 6 мм | 10 мм | 0.70 кг/100 | |
SES 6X30 | 30 мм | 6 мм | 10 мм | 0.80 кг/100 | |
SES 8X16 | 16 мм | 8 мм | 13 мм | 1.10 кг/100 | |
SES 8X20 | 20 мм | 8 мм | 13 мм | 1.20 кг/100 | |
SES 8X25 | 25 мм | 8 мм | 13 мм | 1.40 кг/100 | |
SES 8X30 | 30 мм | 8 мм | 13 мм | 1.40 кг/100 | |
SES 8X40 | 40 мм | 8 мм | 13 мм | 1.90 кг/100 | |
SES 8X110 | 110 мм | 8 мм | 13 мм | 4.10 кг/100 | |
SES 10X20 | 20 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.10 кг/100 | |
SES 10X25 | 25 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.40 кг/100 | |
SES 10X30 | 30 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.60 кг/100 | |
SES 10X40 | 40 мм | 10 мм | 17(16) мм | 3.10 кг/100 | |
SES 10X50 | 50 мм | 10 мм | 17(16) мм | 3.60 кг/100 | |
SES 10X70 | 70 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.60 кг/100 | |
SES 10X75 | 75 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.70 кг/100 | |
SES 10X90 | 90 мм | 10 мм | 17(16) мм | 5.50 кг/100 | |
SES 10X100 | 100 мм | 10 мм | 17(16) мм | 6.10 кг/100 | |
SES 12X20 | 20 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.10 кг/100 | |
SES 12X25 | 25 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.40 кг/100 | |
SES 12X30 | 30 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.80 кг/100 | |
SES 12X40 | 40 мм | 12 мм | 19(18) мм | 4.50 кг/100 | |
SES 12X50 | 50 мм | 12 мм | 19(18) мм | 5.20 кг/100 |
Артикул |
L
Длина
|
Ø
Диаметр
|
SW
Размер гаечного ключа
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
SES 8X30F | 30 мм | 8 мм | 13 мм | 1.40 кг/100 | |
SES 10X20F | 20 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.10 кг/100 | |
SES 10X25F | 25 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.40 кг/100 | |
SES 10X30F | 30 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.60 кг/100 | |
SES 10X50F | 50 мм | 10 мм | 17(16) мм | 3.60 кг/100 | |
SES 10X55F | 55 мм | 10 мм | 17(16) мм | 3.90 кг/100 | |
SES 10X70F | 70 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.60 кг/100 | |
SES 10X75F | 75 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.90 кг/100 | |
SES 10X90F | 90 мм | 10 мм | 17(16) мм | 5.50 кг/100 | |
SES 10X100F | 100 мм | 10 мм | 17(16) мм | 6.10 кг/100 | |
SES 12X20F | 20 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.10 кг/100 | |
SES 12X25F | 25 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.50 кг/100 | |
SES 12X30F | 30 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.80 кг/100 | |
SES 12X40F | 40 мм | 12 мм | 19(18) мм | 4.50 кг/100 | |
SES 12X50F | 50 мм | 12 мм | 19(18) мм | 5.20 кг/100 | |
SES 12X70F | 70 мм | 12 мм | 19(18) мм | 6.60 кг/100 | |
SES 12X100F | 100 мм | 12 мм | 19(18) мм | 7.50 кг/100 | |
SES 12X120F | 120 мм | 12 мм | 19(18) мм | 7.50 кг/100 |
Артикул |
L
Длина
|
Ø
Диаметр
|
SW
Размер гаечного ключа
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
SES 6X16E | 16 мм | 6 мм | 10 мм | 0.50 кг/100 | |
SES 6X20E | 20 мм | 6 мм | 10 мм | 0.60 кг/100 | |
SES 8X16E | 16 мм | 8 мм | 13 мм | 1.10 кг/100 | |
SES 8X20E | 20 мм | 8 мм | 13 мм | 1.20 кг/100 | |
SES 8X25E | 25 мм | 8 мм | 13 мм | 1.40 кг/100 | |
SES 8X30E | 30 мм | 8 мм | 13 мм | 1.50 кг/100 | |
SES 10X20E | 20 мм | 10 мм | 17 мм | 2.10 кг/100 | |
SES 10X25E | 25 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.40 кг/100 | |
SES 10X30E | 30 мм | 10 мм | 17 мм | 2.60 кг/100 | |
SES 10X70E | 70 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.60 кг/100 | |
SES 10X75E | 75 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.90 кг/100 | |
SES 10X90E | 90 мм | 10 мм | 17(16) мм | 5.63 кг/100 | |
SES 10X100E | 100 мм | 10 мм | 17(16) мм | 6.10 кг/100 | |
SES 12X20E | 20 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.10 кг/100 | |
SES 12X25E | 25 мм | 12 мм | 19(18) мм | 3.41 кг/100 |
Артикул |
L
Длина
|
Ø
Диаметр
|
SW
Размер гаечного ключа
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
SES 6X20E4 | 20 мм | 6 мм | 10 мм | 0.60 кг/100 | |
SES 8X20E4 | 20 мм | 8 мм | 13 мм | 1.20 кг/100 | |
SES 8X30E4 | 30 мм | 8 мм | 13 мм | 1.50 кг/100 | |
SES 10X20E4 | 20 мм | 10 мм | 17 мм | 2.10 кг/100 | |
SES 10X25E4 | 25 мм | 10 мм | 17(16) мм | 2.40 кг/100 | |
SES 10X55E4 | 55 мм | 10 мм | 17(16) мм | 3.80 кг/100 | |
SES 10X70E4 | 70 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.63 кг/100 | |
SES 10X75E4 | 75 мм | 10 мм | 17(16) мм | 4.90 кг/100 | |
SES 10X90E4 | 90 мм | 10 мм | 17(16) мм | 5.63 кг/100 | |
SES 10X100E4 | 100 мм | 10 мм | 17(16) мм | 6.10 кг/100 |