LGKAB
Концевая пластина
оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20S | 129 мм | 140 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.36 кг | ||
LGKAB 30S | 129 мм | 240 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.60 кг | ||
LGKAB 40S | 129 мм | 340 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.83 кг | ||
LGKAB 50S | 129 мм | 440 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.09 кг | ||
LGKAB 60S | 129 мм | 540 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.32 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20F | 129 мм | 140 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.39 кг | ||
LGKAB 30F | 129 мм | 240 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.64 кг | ||
LGKAB 40F | 129 мм | 340 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.90 кг | ||
LGKAB 50F | 129 мм | 440 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.16 кг | ||
LGKAB 60F | 129 мм | 540 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.41 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20E | 129 мм | 140 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.37 кг | ||
LGKAB 30E | 129 мм | 240 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.61 кг | ||
LGKAB 40E | 129 мм | 340 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.85 кг | ||
LGKAB 50E | 129 мм | 440 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.10 кг | ||
LGKAB 60E | 129 мм | 540 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.34 кг |