Лестничный перфорированный лоток LGG 60 — высота 60 мм, ширина 200-600 мм
- Лестничный лоток серии LGG 60, разработанный для монтажа кабельных систем.
Высота борта 60 мм и ширина 200-600 мм, длина 3000/6000 мм.
- Боковые профили выполнены с перфорацией, что обеспечивает вентиляцию и снижение общего веса конструкции. Прочные перекладины изготовлены из стального профиля 30х15 мм методом сварки, гарантируя повышенную поперечную жесткость и долговечность даже при значительных пролетах.
- Электропроводность всей системы подтверждена испытаниями в соответствии с международным стандартом DIN EN 61537.
- Продукция сертифицирована, поставляется напрямую от производителя.
| Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
А
площадь поперечного сечения
|
QLK
Распределенная нагрузка на силовой кабель
|
Pmax
Макисмальная нагрузка
| Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG 60-20-3S | 60 мм | 200 мм | 3000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 1.50 kN | 7.92 кг | ||
| LGG 60-30-3S | 60 мм | 300 мм | 3000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 1.50 kN | 8.61 кг | ||
| LGG 60-40-3S | 60 мм | 400 мм | 3000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 1.50 kN | 9.30 кг | ||
| LGG 60-50-3S | 60 мм | 500 мм | 3000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 1.50 kN | 9.98 кг | ||
| LGG 60-60-3S | 60 мм | 600 мм | 3000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 1.50 kN | 10.67 кг | ||
| LGG 60-20S | 60 мм | 200 мм | 6000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 1.50 kN | 15.84 кг | ||
| LGG 60-30S | 60 мм | 300 мм | 6000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 1.50 kN | 17.22 кг | ||
| LGG 60-40S | 60 мм | 400 мм | 6000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 1.50 kN | 18.59 кг | ||
| LGG 60-50S | 60 мм | 500 мм | 6000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 1.50 kN | 19.96 кг | ||
| LGG 60-60S | 60 мм | 600 мм | 6000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 1.50 kN | 21.34 кг |
| Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
А
площадь поперечного сечения
|
QLK
Распределенная нагрузка на силовой кабель
|
Pmax
Макисмальная нагрузка
| Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG 60-20-3F | 60 мм | 200 мм | 3000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 1.50 kN | 8.48 кг | ||
| LGG 60-30-3F | 60 мм | 300 мм | 3000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 1.50 kN | 9.21 кг | ||
| LGG 60-40-3F | 60 мм | 400 мм | 3000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 1.50 kN | 9.95 кг | ||
| LGG 60-50-3F | 60 мм | 500 мм | 3000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 1.50 kN | 10.68 кг | ||
| LGG 60-60-3F | 60 мм | 600 мм | 3000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 1.50 kN | 11.42 кг | ||
| LGG 60-20F | 60 мм | 200 мм | 6000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 1.50 kN | 16.95 кг | ||
| LGG 60-30F | 60 мм | 300 мм | 6000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 1.50 kN | 18.42 кг | ||
| LGG 60-40F | 60 мм | 400 мм | 6000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 1.50 kN | 19.89 кг | ||
| LGG 60-50F | 60 мм | 500 мм | 6000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 1.50 kN | 21.36 кг | ||
| LGG 60-60F | 60 мм | 600 мм | 6000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 1.50 kN | 22.83 кг |
| Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
А
площадь поперечного сечения
|
QLK
Распределенная нагрузка на силовой кабель
|
Pmax
Макисмальная нагрузка
| Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG 60-20-3E | 60 мм | 200 мм | 3000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 1.50 kN | 7.97 кг | ||
| LGG 60-30-3E | 60 мм | 300 мм | 3000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 1.50 kN | 8.66 кг | ||
| LGG 60-40-3E | 60 мм | 400 мм | 3000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 1.50 kN | 9.35 кг | ||
| LGG 60-50-3E | 60 мм | 500 мм | 3000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 1.50 kN | 10.05 кг | ||
| LGG 60-60-3E | 60 мм | 600 мм | 3000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 1.50 kN | 10.74 кг | ||
| LGG 60-20E | 60 мм | 200 мм | 6000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 1.50 kN | 15.95 кг | ||
| LGG 60-30E | 60 мм | 300 мм | 6000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 1.50 kN | 17.33 кг | ||
| LGG 60-40E | 60 мм | 400 мм | 6000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 1.50 kN | 18.71 кг | ||
| LGG 60-50E | 60 мм | 500 мм | 6000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 1.50 kN | 20.09 кг | ||
| LGG 60-60E | 60 мм | 600 мм | 6000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 1.50 kN | 21.47 кг |
-
LGIB 60 Угол внутренний, высота=60 мм
-
LGAB 60 Угол внешний, высота=60 мм
-
LGVB 60 Угол вертикальный, высота=60 мм
-
LGA 60 Т-образный отвод, высота=60 мм
-
LGAA 60 Накладной отвод, высота=60 мм
-
LGK 60 Х-образный отвод, высота=60 мм
-
LD Крышка лестничного лотка
-
LDR Крышка лотка с зажимами
-
LGTR 60 Разделитель, высота=33 мм
-
SL 60 Защитный колпачок
-
STD-A Подъем крышки
-
H Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин
-
LGV 60 соединитель, высота=60 мм
-
KLU Крепежный комплект
-
LGVH 60 Соединитель, горизонтальный, высота=60 мм
-
LGVV 60 Соединитель, вертикальный, высота=60 мм
-
LGKAB Концевая пластина