Лестничный тяжелый лоток LGGS 60 — высота 60 мм, ширина 200-600 мм
- Лестничный тяжелый лоток серии LGGS 60, разработанный для монтажа кабельных систем с высокой нагрузкой.
Высота борта 60 мм и ширина 200-600 мм, длина 3000/6000 мм.
- Боковые профили выполнены с перфорацией, что обеспечивает вентиляцию и снижение общего веса конструкции. Прочные перекладины изготовлены из стального профиля 30х15 мм методом сварки, гарантируя повышенную поперечную жесткость и долговечность даже при значительных пролетах.
- Электропроводность всей системы подтверждена испытаниями в соответствии с международным стандартом DIN EN 61537.
- Продукция сертифицирована, поставляется напрямую от производителя.
| Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
А
площадь поперечного сечения
|
QLK
Распределенная нагрузка на силовой кабель
| Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGGS 60-20-3S | 60 мм | 200 мм | 3000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 10.41 кг | ||
| LGGS 60-30-3S | 60 мм | 300 мм | 3000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 11.29 кг | ||
| LGGS 60-40-3S | 60 мм | 400 мм | 3000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 12.17 кг | ||
| LGGS 60-50-3S | 60 мм | 500 мм | 3000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 13.06 кг | ||
| LGGS 60-60-3S | 60 мм | 600 мм | 3000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 13.94 кг | ||
| LGGS 60-20S | 60 мм | 200 мм | 6000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 20.81 кг | ||
| LGGS 60-30S | 60 мм | 300 мм | 6000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 22.58 кг | ||
| LGGS 60-40S | 60 мм | 400 мм | 6000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 24.35 кг | ||
| LGGS 60-50S | 60 мм | 500 мм | 6000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 26.12 кг | ||
| LGGS 60-60S | 60 мм | 600 мм | 6000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 27.89 кг |
| Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
А
площадь поперечного сечения
|
QLK
Распределенная нагрузка на силовой кабель
| Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGGS 60-20-3F | 60 мм | 200 мм | 3000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 11.13 кг | ||
| LGGS 60-30-3F | 60 мм | 300 мм | 3000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 12.08 кг | ||
| LGGS 60-40-3F | 60 мм | 400 мм | 3000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 13.03 кг | ||
| LGGS 60-50-3F | 60 мм | 500 мм | 3000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 13.97 кг | ||
| LGGS 60-60-3F | 60 мм | 600 мм | 3000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 14.92 кг | ||
| LGGS 60-20F | 60 мм | 200 мм | 6000 мм | 81 см² | 0.23 кН/м | 22.27 кг | ||
| LGGS 60-30F | 60 мм | 300 мм | 6000 мм | 122 см² | 0.34 кН/м | 24.16 кг | ||
| LGGS 60-40F | 60 мм | 400 мм | 6000 мм | 162 см² | 0.45 кН/м | 26.05 кг | ||
| LGGS 60-50F | 60 мм | 500 мм | 6000 мм | 203 см² | 0.57 кН/м | 27.95 кг | ||
| LGGS 60-60F | 60 мм | 600 мм | 6000 мм | 243 см² | 0.68 кН/м | 29.84 кг |
-
LGIB 60 Угол внутренний, высота=60 мм
-
LGAB 60 Угол внешний, высота=60 мм
-
LGVB 60 Угол вертикальный, высота=60 мм
-
LGA 60 Т-образный отвод, высота=60 мм
-
LGAA 60 Накладной отвод, высота=60 мм
-
LGK 60 Х-образный отвод, высота=60 мм
-
LD Крышка лестничного лотка
-
LDR Крышка лотка с зажимами
-
LGTR 60 Разделитель, высота=33 мм
-
SL 60 Защитный колпачок
-
H Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин
-
LGV 60 соединитель, высота=60 мм
-
KLU Крепежный комплект
-
LGVH 60 Соединитель, горизонтальный, высота=60 мм
-
LGVV 60 Соединитель, вертикальный, высота=60 мм
-
LGKAB Концевая пластина