REB
оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|
REB 05S | 40 мм | 50 мм | 0.02 кг | ||
REB 10S | 90 мм | 50 мм | 0.03 кг | ||
REB 20S | 190 мм | 50 мм | 0.06 кг | ||
REB 30S | 290 мм | 50 мм | 0.10 кг | ||
REB 40S | 390 мм | 50 мм | 0.13 кг | ||
REB 50S | 490 мм | 50 мм | 0.17 кг | ||
REB 60S | 590 мм | 50 мм | 0.20 кг |
Артикул |
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|
REB 05F | 40 мм | 50 мм | 0.03 кг | ||
REB 10F | 90 мм | 50 мм | 0.03 кг | ||
REB 20F | 190 мм | 50 мм | 0.06 кг | ||
REB 30F | 290 мм | 50 мм | 0.10 кг | ||
REB 40F | 390 мм | 50 мм | 0.13 кг | ||
REB 50F | 490 мм | 50 мм | 0.17 кг | ||
REB 60F | 590 мм | 50 мм | 0.20 кг |
Артикул |
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|
REB 10E | 90 мм | 50 мм | 0.02 кг | ||
REB 20E | 190 мм | 50 мм | 0.05 кг | ||
REB 30E | 290 мм | 50 мм | 0.08 кг | ||
REB 40E | 390 мм | 50 мм | 0.10 кг | ||
REB 50E | 490 мм | 50 мм | 0.13 кг | ||
REB 60E | 590 мм | 50 мм | 0.16 кг |