RKAB
Концевая пластина
оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05S | 129 мм | 40 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.10 кг | ||
RKAB 10S | 129 мм | 90 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.22 кг | ||
RKAB 15S | 129 мм | 140 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.35 кг | ||
RKAB 20S | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.46 кг | ||
RKAB 30S | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.69 кг | ||
RKAB 40S | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.93 кг | ||
RKAB 50S | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.16 кг | ||
RKAB 60S | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.40 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05F | 129 мм | 40 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.11 кг | ||
RKAB 10F | 129 мм | 90 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.24 кг | ||
RKAB 15F | 129 мм | 140 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.37 кг | ||
RKAB 20F | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.49 кг | ||
RKAB 30F | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.74 кг | ||
RKAB 40F | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.99 кг | ||
RKAB 50F | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.25 кг | ||
RKAB 60F | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.50 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAB 05E | 129 мм | 40 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.10 кг | ||
RKAB 10E | 129 мм | 90 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.23 кг | ||
RKAB 15E | 129 мм | 140 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.35 кг | ||
RKAB 20E | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.47 кг | ||
RKAB 30E | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.71 кг | ||
RKAB 40E | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.94 кг | ||
RKAB 50E | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.19 кг | ||
RKAB 60E | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.43 кг |