RVBFD 60

Крышка вертикального внешнего угла листового лотка, H=60 мм

Для крепления крышек к вертикальному углу необходимо дополнительно предусмотреть установку  антиветровых уголков  RD-SW по 4 шт. на крышку.

 

Цинкование методом Сендзимира по DIN EN 10346
Артикул
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина
Вес
RVBFD 60-05S56 мм400 мм1 мм0,20 кг
RVBFD 60-10S106 мм400 мм1 мм0,40 кг
RVBFD 60-15S156 мм400 мм1 мм0,42 кг
RVBFD 60-20S206 мм400 мм1 мм0,43 кг
RVBFD 60-30S306 мм400 мм1 мм0,73 кг
RVBFD 60-40S406 мм400 мм1 мм1,73 кг
RVBFD 60-50S506 мм400 мм1 мм2,13 кг
RVBFD 60-60S606 мм400 мм1 мм2,54 кг
Горячее цинкование методом погружения по DIN EN ISO 1461
Артикул
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина
Вес
RVBFD 60-05F56 мм400 мм1 мм0,40 кг
RVBFD 60-10F106 мм400 мм1 мм0,60 кг
RVBFD 60-15F156 мм400 мм1 мм0,74 кг
RVBFD 60-20F206 мм400 мм1 мм0,87 кг
RVBFD 60-30F306 мм400 мм1 мм0,90 кг
RVBFD 60-40F406 мм400 мм1 мм1,90 кг
RVBFD 60-50F506 мм400 мм1 мм2,30 кг
RVBFD 60-60F606 мм400 мм1 мм2,74 кг
Нержавеющая сталь, материал № 1.4301 (V2A)
Артикул
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина
Вес
RVBFD 60-05E56 мм400 мм1 мм0,28 кг
RVBFD 60-10E106 мм400 мм1 мм0,40 кг
RVBFD 60-15E156 мм400 мм1 мм0,41 кг
RVBFD 60-20E206 мм400 мм1 мм0,47 кг
RVBFD 60-30E306 мм400 мм1 мм0,67 кг
RVBFD 60-40E406 мм400 мм1 мм1,67 кг
RVBFD 60-50E506 мм400 мм1 мм2,07 кг
RVBFD 60-60E606 мм400 мм1 мм2,37 кг
Нержавеющая сталь, материал № 1.4404
Артикул
B
Ширина
L
Длина
t
Толщина
Вес
RVBFD 60-05E456 мм400 мм1 мм0,28 кг
RVBFD 60-10E4106 мм400 мм1 мм0,40 кг
RVBFD 60-15E4156 мм400 мм1 мм0,41 кг
RVBFD 60-20E4206 мм400 мм1 мм0,46 кг
RVBFD 60-30E4306 мм400 мм1 мм0,64 кг
RVBFD 60-40E4406 мм400 мм1 мм1,66 кг
RVBFD 60-50E4506 мм400 мм1 мм2,05 кг
RVBFD 60-60E4606 мм400 мм1 мм2,35 кг