WPLKAB
Концевая пластина
оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20S | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.48 кг | ||
WPLKAB 30S | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.72 кг | ||
WPLKAB 40S | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.95 кг | ||
WPLKAB 50S | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.20 кг | ||
WPLKAB 60S | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.44 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20F | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.51 кг | ||
WPLKAB 30F | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.76 кг | ||
WPLKAB 40F | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.01 кг | ||
WPLKAB 50F | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.28 кг | ||
WPLKAB 60F | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.53 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20E | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.49 кг | ||
WPLKAB 30E | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.73 кг | ||
WPLKAB 40E | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.97 кг | ||
WPLKAB 50E | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.22 кг | ||
WPLKAB 60E | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.46 кг |