WPRKAB
Концевая пластина
оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20S | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.47 кг | ||
WPRKAB 30S | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.71 кг | ||
WPRKAB 40S | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.95 кг | ||
WPRKAB 50S | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.19 кг | ||
WPRKAB 60S | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.43 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20F | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.37 кг | ||
WPRKAB 30F | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.76 кг | ||
WPRKAB 40F | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.01 кг | ||
WPRKAB 50F | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.28 кг | ||
WPRKAB 60F | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.53 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
|
R
радиус
|
t
Толщина материала
| Вес | Включает | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20E | 129 мм | 190 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.48 кг | ||
WPRKAB 30E | 129 мм | 290 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.72 кг | ||
WPRKAB 40E | 129 мм | 390 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 0.97 кг | ||
WPRKAB 50E | 129 мм | 490 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.22 кг | ||
WPRKAB 60E | 129 мм | 590 мм | 110 мм | 100 мм | 1.50 мм | 1.46 кг |