KDU 40
Потолочная стойка консоли, U профиль 40х30х2мм, непрерывная трехстороняя перфорация, с интегрированным креплением к потолку (толщина t)
FD/P: коэффициент расчёта нагрузки на дюбель FD с фактической нагрузкой на консоль P. Допустимые нагрузки достигаются с помощью усиливающей вставки. Необходимо использовать усиливающую вставку (KHUSS), начиная с длины консоли 400 мм, или если консоль установлена в нижней части стойки. При длине консоли <400 мм без использования усиливающей вставки допустимые нагрузки должны быть уменьшены на 30%.
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 40-02GV | 200 мм | 4.00 мм | 0.36 кг | |
KDU 40-03GV | 300 мм | 4.00 мм | 0.47 кг | |
KDU 40-04GV | 400 мм | 4.00 мм | 0.58 кг | |
KDU 40-05GV | 500 мм | 4.00 мм | 0.68 кг | |
KDU 40-06GV | 600 мм | 4.00 мм | 0.80 кг | |
KDU 40-07GV | 700 мм | 4.00 мм | 0.92 кг | |
KDU 40-08GV | 800 мм | 4.00 мм | 1.03 кг | |
KDU 40-09GV | 900 мм | 4.00 мм | 1.14 кг | |
KDU 40-10GV | 1000 мм | 4.00 мм | 1.25 кг | |
KDU 40-11GV | 1100 мм | 4.00 мм | 1,36 кг | |
KDU 40-12GV | 1200 мм | 4.00 мм | 1.48 кг | |
KDU 40-13GV | 1300 мм | 4.00 мм | 1.59 кг | |
KDU 40-14GV | 1400 мм | 4.00 мм | 1.70 кг | |
KDU 40-15GV | 1500 мм | 4.00 мм | 1.81 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 40-02F | 200 мм | 4.00 мм | 0.38 кг | |
KDU 40-03F | 300 мм | 4.00 мм | 0.50 кг | |
KDU 40-04F | 400 мм | 4.00 мм | 0.62 кг | |
KDU 40-05F | 500 мм | 4.00 мм | 0.73 кг | |
KDU 40-06F | 600 мм | 4.00 мм | 0.86 кг | |
KDU 40-07F | 700 мм | 4.00 мм | 0.98 кг | |
KDU 40-08F | 800 мм | 4.00 мм | 1.10 кг | |
KDU 40-09F | 900 мм | 4.00 мм | 1.22 кг | |
KDU 40-10F | 1000 мм | 4.00 мм | 1.34 кг | |
KDU 40-11F | 1100 мм | 4.00 мм | 1.46 кг | |
KDU 40-12F | 1200 мм | 4.00 мм | 1.58 кг | |
KDU 40-13F | 1300 мм | 4.00 мм | 1.70 кг | |
KDU 40-14F | 1400 мм | 4.00 мм | 1.82 кг | |
KDU 40-15F | 1500 мм | 4.00 мм | 1.94 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 40-02E | 200 мм | 4.00 мм | 0.36 кг | |
KDU 40-03E | 300 мм | 4.00 мм | 0.47 кг | |
KDU 40-04E | 400 мм | 4.00 мм | 0.60 кг | |
KDU 40-05E | 500 мм | 4.00 мм | 0.70 кг | |
KDU 40-06E | 600 мм | 4.00 мм | 0.81 кг | |
KDU 40-07E | 700 мм | 4.00 мм | 0.92 кг | |
KDU 40-08E | 800 мм | 4.00 мм | 1.03 кг | |
KDU 40-09E | 900 мм | 4.00 мм | 1.15 кг | |
KDU 40-10E | 1000 мм | 4.00 мм | 1.26 кг | |
KDU 40-11E | 1100 мм | 4.00 мм | 1.40 кг | |
KDU 40-12E | 1200 мм | 4.00 мм | 1.50 кг | |
KDU 40-13E | 1300 мм | 4.00 мм | 1.60 кг | |
KDU 40-14E | 1400 мм | 4.00 мм | 1.73 кг | |
KDU 40-15E | 1500 мм | 4.00 мм | 1.83 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 40-02E4 | 200 мм | 4.00 мм | 0.36 кг | |
KDU 40-03E4 | 300 мм | 4.00 мм | 0.47 кг | |
KDU 40-04E4 | 400 мм | 4.00 мм | 0.60 кг | |
KDU 40-05E4 | 500 мм | 4.00 мм | 0.70 кг | |
KDU 40-06E4 | 600 мм | 4.00 мм | 0.81 кг | |
KDU 40-07E4 | 700 мм | 4.00 мм | 0.92 кг | |
KDU 40-08E4 | 800 мм | 4.00 мм | 1.03 кг | |
KDU 40-09E4 | 900 мм | 4.00 мм | 1.16 кг | |
KDU 40-10E4 | 1000 мм | 4.00 мм | 1.26 кг | |
KDU 40-11E4 | 1100 мм | 4.00 мм | 1.40 кг | |
KDU 40-12E4 | 1200 мм | 4.00 мм | 1.50 кг | |
KDU 40-13E4 | 1300 мм | 4.00 мм | 1.61 кг | |
KDU 40-14E4 | 1400 мм | 4.00 мм | 1.73 кг | |
KDU 40-15E4 | 1500 мм | 4.00 мм | 1.84 кг |