KDU 57
Потолочная стойка консоли, U профиль 57х30х2мм, непрерывная трехстороняя перфорация, с интегрированным креплением к потолку (толщина t)
FD/P: коэффициент расчёта нагрузки на дюбель FD с фактической нагрузкой на консоль P. Допустимые нагрузки достигаются с помощью усиливающей вставки. Необходимо использовать усиливающую вставку (KHUSS), начиная с длины консоли 400 мм, или если консоль установлена в нижней части стойки. При длине консоли <400 мм без использования усиливающей вставки допустимые нагрузки должны быть уменьшены на 30%.
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 57-02GV | 200 мм | 5.00 мм | 0.55 кг | |
KDU 57-03GV | 300 мм | 5.00 мм | 0.72 кг | |
KDU 57-04GV | 400 мм | 5.00 мм | 0.89 кг | |
KDU 57-05GV | 500 мм | 5.00 мм | 1.06 кг | |
KDU 57-06GV | 600 мм | 5.00 мм | 1.22 кг | |
KDU 57-07GV | 700 мм | 5.00 мм | 1.39 кг | |
KDU 57-08GV | 800 мм | 5.00 мм | 1.57 кг | |
KDU 57-09GV | 900 мм | 5.00 мм | 1.74 кг | |
KDU 57-10GV | 1000 мм | 5.00 мм | 1.91 кг | |
KDU 57-11GV | 1100 мм | 5.00 мм | 2.07 кг | |
KDU 57-12GV | 1200 мм | 5.00 мм | 2.25 кг | |
KDU 57-13GV | 1300 мм | 5.00 мм | 2.41 кг | |
KDU 57-14GV | 1400 мм | 5.00 мм | 2.59 кг | |
KDU 57-15GV | 1500 мм | 5.00 мм | 2.76 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 57-02F | 200 мм | 5.00 мм | 0.59 кг | |
KDU 57-03F | 300 мм | 5.00 мм | 0.77 кг | |
KDU 57-04F | 400 мм | 5.00 мм | 0.95 кг | |
KDU 57-05F | 500 мм | 5.00 мм | 1.13 кг | |
KDU 57-06F | 600 мм | 5.00 мм | 1.31 кг | |
KDU 57-07F | 700 мм | 5.00 мм | 1.49 кг | |
KDU 57-08F | 800 мм | 5.00 мм | 1.68 кг | |
KDU 57-09F | 900 мм | 5.00 мм | 1.86 кг | |
KDU 57-10F | 1000 мм | 5.00 мм | 2.04 кг | |
KDU 57-11F | 1100 мм | 5.00 мм | 2.22 кг | |
KDU 57-12F | 1200 мм | 5.00 мм | 2.40 кг | |
KDU 57-13F | 1300 мм | 5.00 мм | 2.58 кг | |
KDU 57-14F | 1400 мм | 5.00 мм | 2.77 кг | |
KDU 57-15F | 1500 мм | 5.00 мм | 2.95 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 57-02E | 200 мм | 5.00 мм | 0.57 кг | |
KDU 57-03E | 300 мм | 5.00 мм | 0.74 кг | |
KDU 57-04E | 400 мм | 5.00 мм | 0.91 кг | |
KDU 57-05E | 500 мм | 5.00 мм | 1.08 кг | |
KDU 57-06E | 600 мм | 5.00 мм | 1.25 кг | |
KDU 57-07E | 700 мм | 5.00 мм | 1.42 кг | |
KDU 57-08E | 800 мм | 5.00 мм | 1.59 кг | |
KDU 57-09E | 900 мм | 5.00 мм | 1.76 кг | |
KDU 57-10E | 1000 мм | 5.00 мм | 1.93 кг | |
KDU 57-11E | 1100 мм | 5.00 мм | 2.10 кг | |
KDU 57-12E | 1200 мм | 5.00 мм | 2.27 кг | |
KDU 57-13E | 1300 мм | 5.00 мм | 2.44 кг | |
KDU 57-14E | 1400 мм | 5.00 мм | 2.61 кг | |
KDU 57-15E | 1500 мм | 5.00 мм | 2.78 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 57-02E4 | 200 мм | 5.00 мм | 0.57 кг | |
KDU 57-03E4 | 300 мм | 5.00 мм | 0.74 кг | |
KDU 57-04E4 | 400 мм | 5.00 мм | 0.91 кг | |
KDU 57-05E4 | 500 мм | 5.00 мм | 1.08 кг | |
KDU 57-06E4 | 600 мм | 5.00 мм | 1.25 кг | |
KDU 57-07E4 | 700 мм | 5.00 мм | 1.42 кг | |
KDU 57-08E4 | 800 мм | 5.00 мм | 1.59 кг | |
KDU 57-09E4 | 900 мм | 5.00 мм | 1.76 кг | |
KDU 57-10E4 | 1000 мм | 5.00 мм | 1.93 кг | |
KDU 57-11E4 | 1100 мм | 5.00 мм | 2.10 кг | |
KDU 57-12E4 | 1200 мм | 5.00 мм | 2.27 кг | |
KDU 57-13E4 | 1300 мм | 5.00 мм | 2.44 кг | |
KDU 57-14E4 | 1400 мм | 5.00 мм | 2.61 кг | |
KDU 57-15E4 | 1500 мм | 5.00 мм | 2.78 кг |