KDU 60
Потолочная стойка консоли для тяжелых нагрузок, из U-профиля 60х40х4 мм, с трехсторонней перфорацией. Интегрированное крепление к потолку. Сертифицирована согласно DIN 61357
Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) FD/P: коэффициент расчёта нагрузки на дюбель FD с фактической нагрузкой на консоль P. Необходимо использовать усиливающую вставку (KHUSS), начиная с длины консоли 500 мм
Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 60-02GV | 200 мм | 6.00 мм | 1.34 кг | |
KDU 60-03GV | 300 мм | 6.00 мм | 1.67 кг | |
KDU 60-04GV | 400 мм | 6.00 мм | 2.00 кг | |
KDU 60-05GV | 500 мм | 6.00 мм | 2.33 кг | |
KDU 60-06GV | 600 мм | 6.00 мм | 2,54 кг | |
KDU 60-07GV | 700 мм | 6.00 мм | 2,88 кг | |
KDU 60-08GV | 800 мм | 6.00 мм | 3.31 кг | |
KDU 60-09GV | 900 мм | 6.00 мм | 3.64 кг | |
KDU 60-10GV | 1000 мм | 6.00 мм | 3.97 кг | |
KDU 60-11GV | 1100 мм | 8.00 мм | 4.52 кг | |
KDU 60-12GV | 1200 мм | 8.00 мм | 4.85 кг | |
KDU 60-13GV | 1300 мм | 8.00 мм | 5.18 кг | |
KDU 60-14GV | 1400 мм | 8.00 мм | 5.51 кг | |
KDU 60-15GV | 1500 мм | 8.00 мм | 5.84 кг | |
KDU 60-16GV | 1600 мм | 8.00 мм | 6.19 кг | |
KDU 60-17GV | 1700 мм | 8.00 мм | 6.53 кг | |
KDU 60-18GV | 1800 мм | 8.00 мм | 6.86 кг | |
KDU 60-19GV | 1900 мм | 8.00 мм | 7.10 кг | |
KDU 60-20GV | 2000 мм | 8.00 мм | 7.48 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 60-02F | 200 мм | 6.00 мм | 1.40 кг | |
KDU 60-03F | 300 мм | 6.00 мм | 1.80 кг | |
KDU 60-04F | 400 мм | 6.00 мм | 2.10 кг | |
KDU 60-05F | 500 мм | 6.00 мм | 2.50 кг | |
KDU 60-06F | 600 мм | 6.00 мм | 2.80 кг | |
KDU 60-07F | 700 мм | 6.00 мм | 3.20 кг | |
KDU 60-08F | 800 мм | 6.00 мм | 3.50 кг | |
KDU 60-09F | 900 мм | 6.00 мм | 3.90 кг | |
KDU 60-10F | 1000 мм | 6.00 мм | 4.20 кг | |
KDU 60-11F | 1100 мм | 8.00 мм | 4.80 кг | |
KDU 60-12F | 1200 мм | 8.00 мм | 5.20 кг | |
KDU 60-13F | 1300 мм | 8.00 мм | 5.50 кг | |
KDU 60-14F | 1400 мм | 8.00 мм | 5.90 кг | |
KDU 60-15F | 1500 мм | 8.00 мм | 6.30 кг | |
KDU 60-16F | 1600 мм | 8.00 мм | 6.60 кг | |
KDU 60-17F | 1700 мм | 8.00 мм | 7 кг | |
KDU 60-18F | 1800 мм | 8.00 мм | 7.30 кг | |
KDU 60-19F | 1900 мм | 8.00 мм | 7.70 кг | |
KDU 60-20F | 2000 мм | 8.00 мм | 8.00 кг |
Артикул |
L
Длина
|
t
Толщина материала
| Вес | |
---|---|---|---|---|
KDU 60-02E | 200 мм | 6.00 мм | 1.40 кг | |
KDU 60-03E | 300 мм | 6.00 мм | 1.80 кг | |
KDU 60-04E | 400 мм | 6.00 мм | 2.10 кг | |
KDU 60-05E | 500 мм | 6.00 мм | 2.50 кг | |
KDU 60-06E | 600 мм | 6.00 мм | 2.80 кг | |
KDU 60-07E | 700 мм | 6.00 мм | 3.20 кг | |
KDU 60-08E | 800 мм | 6.00 мм | 3.50 кг | |
KDU 60-09E | 900 мм | 6.00 мм | 3.90 кг | |
KDU 60-10E | 1000 мм | 6.00 мм | 4.20 кг | |
KDU 60-11E | 1100 мм | 8.00 мм | 4.80 кг | |
KDU 60-12E | 1200 мм | 8.00 мм | 5.20 кг | |
KDU 60-13E | 1300 мм | 8.00 мм | 5.50 кг | |
KDU 60-14E | 1400 мм | 8.00 мм | 5.90 кг | |
KDU 60-15E | 1500 мм | 8.00 мм | 6.30 кг | |
KDU 60-16E | 1600 мм | 8.00 мм | 6.60 кг | |
KDU 60-17E | 1700 мм | 8.00 мм | 7 кг | |
KDU 60-18E | 1800 мм | 8.00 мм | 7.30 кг | |
KDU 60-19E | 1900 мм | 8.00 мм | 7.70 кг | |
KDU 60-20E | 2000 мм | 8.00 мм | 8 кг |