KHU 40
Стойка консоли, U-профиль 40x30x2 мм, трехсторонняя перфорация
Используя усиливающую вставку (KHUSS), можно достичь более высоких нагрузок.
Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042
оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346
Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
KHU 40-30GV | 30 мм | 40 мм | 3000 мм | 3.37 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
KHU 40-02S | 30 мм | 40 мм | 200 мм | 0.22 кг | |
KHU 40-03S | 30 мм | 40 мм | 300 мм | 0.34 кг | |
KHU 40-04S | 30 мм | 40 мм | 400 мм | 0.45 кг | |
KHU 40-05S | 30 мм | 40 мм | 500 мм | 0.56 кг | |
KHU 40-06S | 30 мм | 40 мм | 600 мм | 0.67 кг | |
KHU 40-07S | 30 мм | 40 мм | 700 мм | 0.79 кг | |
KHU 40-08S | 30 мм | 40 мм | 800 мм | 0.90 кг | |
KHU 40-09S | 30 мм | 40 мм | 900 мм | 1.01 кг | |
KHU 40-10S | 30 мм | 40 мм | 1000 мм | 1.12 кг | |
KHU 40-11S | 30 мм | 40 мм | 1100 мм | 1.23 кг | |
KHU 40-12S | 30 мм | 40 мм | 1200 мм | 1.35 кг | |
KHU 40-13S | 30 мм | 40 мм | 1300 мм | 1.55 кг | |
KHU 40-14S | 30 мм | 40 мм | 1400 мм | 1.60 кг | |
KHU 40-15S | 30 мм | 40 мм | 1500 мм | 1.70 кг | |
KHU 40-30S | 30 мм | 40 мм | 3000 мм | 3.40 кг | |
KHU 40-60S | 30 мм | 40 мм | 6000 мм | 6.73 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
KHU 40-02F | 30 мм | 40 мм | 200 мм | 0.24 кг | |
KHU 40-03F | 30 мм | 40 мм | 300 мм | 0.36 кг | |
KHU 40-04F | 30 мм | 40 мм | 400 мм | 0.48 кг | |
KHU 40-05F | 30 мм | 40 мм | 500 мм | 0.60 кг | |
KHU 40-06F | 30 мм | 40 мм | 600 мм | 0.72 кг | |
KHU 40-07F | 30 мм | 40 мм | 700 мм | 0.84 кг | |
KHU 40-08F | 30 мм | 40 мм | 800 мм | 0.96 кг | |
KHU 40-09F | 30 мм | 40 мм | 900 мм | 1.10 кг | |
KHU 40-10F | 30 мм | 40 мм | 1000 мм | 1.20 кг | |
KHU 40-11F | 30 мм | 40 мм | 1100 мм | 1.32 кг | |
KHU 40-12F | 30 мм | 40 мм | 1200 мм | 1.44 кг | |
KHU 40-13F | 30 мм | 40 мм | 1300 мм | 1.60 кг | |
KHU 40-14F | 30 мм | 40 мм | 1400 мм | 1.70 кг | |
KHU 40-15F | 30 мм | 40 мм | 1500 мм | 1.80 кг | |
KHU 40-30F | 30 мм | 40 мм | 3000 мм | 3.60 кг | |
KHU 40-60F | 30 мм | 40 мм | 6000 мм | 7.20 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
KHU 40-02E | 30 мм | 40 мм | 200 мм | 0.23 кг | |
KHU 40-03E | 30 мм | 40 мм | 300 мм | 0.34 кг | |
KHU 40-04E | 30 мм | 40 мм | 400 мм | 0.45 кг | |
KHU 40-05E | 30 мм | 40 мм | 500 мм | 0.57 кг | |
KHU 40-06E | 30 мм | 40 мм | 600 мм | 0.68 кг | |
KHU 40-07E | 30 мм | 40 мм | 700 мм | 0.79 кг | |
KHU 40-08E | 30 мм | 40 мм | 800 мм | 0.90 кг | |
KHU 40-09E | 30 мм | 40 мм | 900 мм | 1.02 кг | |
KHU 40-10E | 30 мм | 40 мм | 1000 мм | 1.13 кг | |
KHU 40-11E | 30 мм | 40 мм | 1100 мм | 1.24 кг | |
KHU 40-12E | 30 мм | 40 мм | 1200 мм | 1.36 кг | |
KHU 40-13E | 30 мм | 40 мм | 1300 мм | 1.47 кг | |
KHU 40-14E | 30 мм | 40 мм | 1400 мм | 1.60 кг | |
KHU 40-15E | 30 мм | 40 мм | 1500 мм | 1.70 кг | |
KHU 40-30E | 30 мм | 40 мм | 3000 мм | 3.40 кг | |
KHU 40-60E | 30 мм | 40 мм | 6000 мм | 6.80 кг |
Артикул |
H
Высота
|
B
Ширина
|
L
Длина
| Вес | |
---|---|---|---|---|---|
KHU 40-02E4 | 30 мм | 40 мм | 200 мм | 0.23 кг | |
KHU 40-03E4 | 30 мм | 40 мм | 300 мм | 0.34 кг | |
KHU 40-04E4 | 30 мм | 40 мм | 400 мм | 0.46 кг | |
KHU 40-05E4 | 30 мм | 40 мм | 500 мм | 0.57 кг | |
KHU 40-06E4 | 30 мм | 40 мм | 600 мм | 0.69 кг | |
KHU 40-07E4 | 30 мм | 40 мм | 700 мм | 0.80 кг | |
KHU 40-08E4 | 30 мм | 40 мм | 800 мм | 0.92 кг | |
KHU 40-09E4 | 30 мм | 40 мм | 900 мм | 1.03 кг | |
KHU 40-10E4 | 30 мм | 40 мм | 1000 мм | 1.14 кг | |
KHU 40-11E4 | 30 мм | 40 мм | 1100 мм | 1.26 кг | |
KHU 40-12E4 | 30 мм | 40 мм | 1200 мм | 1.40 кг | |
KHU 40-13E4 | 30 мм | 40 мм | 1300 мм | 1.50 кг | |
KHU 40-14E4 | 30 мм | 40 мм | 1400 мм | 1.60 кг | |
KHU 40-15E4 | 30 мм | 40 мм | 1500 мм | 1.72 кг | |
KHU 40-30E4 | 30 мм | 40 мм | 3000 мм | 3.43 кг | |
KHU 40-60E4 | 30 мм | 40 мм | 6000 мм | 6.90 кг |