AC
Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к С-профилям шинам с шириной шлица 18/22 мм. Сертифицирован согласно DIN 4102-12
Изделия диаметром 12-56 мм также доступны из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)
					Оцинкованная
Алюминий
Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)
					
					
					
					| Артикул | 
			 D 
			Диаметр 
			 | 
		
			 Hmax 
			Максимальная высота 
			 | 
		
			 М 
			Крутящий момент 
			 | 
		
			 количество кабелей 
			Максимальное число установленных кабелей 
			 | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AC | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 2.70 кг/100 | |
| 16 AC | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 3.10 кг/100 | |
| 20 AC | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.50 кг/100 | |
| 24 AC | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 3.70 кг/100 | |
| 28 AC | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.20 кг/100 | |
| 32 AC | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 6.40 кг/100 | |
| 36 AC | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 6.70 кг/100 | |
| 40 AC | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 7.50 кг/100 | |
| 44 AC | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 9.60 кг/100 | |
| 48 AC | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 9.80 кг/100 | |
| 52 AC | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 10.70 кг/100 | |
| 56 AC | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 11.50 кг/100 | |
| 60 AC | 56-60 мм | 98 мм | 4 Nm | 1 | 15.10 кг/100 | |
| 64 AC | 60-64 мм | 102 мм | 4 Nm | 1 | 15.90 кг/100 | |
| 70 AC | 64-70 мм | 109 мм | 4 Nm | 1 | 16.90 кг/100 | |
| 76 AC | 70-76 мм | 113 мм | 4 Nm | 1 | 23.30 кг/100 | |
| 82 AC | 76-82 мм | 119 мм | 4 Nm | 1 | 25.80 кг/100 | |
| 88 AC | 82-88 мм | 125 мм | 4 Nm | 1 | 27.30 кг/100 | |
| 94 AC | 88-94 мм | 131 мм | 4 Nm | 1 | 29.60 кг/100 | |
| 100 AC | 94-100 мм | 137 мм | 4 Nm | 1 | 32 кг/100 | |
| 110 AC | 100-110 мм | 157 мм | 4 Nm | 1 | 35 кг/100 | |
| 120 AC | 110-120 мм | 167 мм | 4 Nm | 1 | 37.40 кг/100 | |
| 150 AC | 145-150 мм | 203 мм | 6 Nm | 1 | 104.60 кг/100 | |
| 175 AC | 170-175 мм | 228 мм | 6 Nm | 1 | 130.30 кг/100 | |
| 12/2 AC | 8-12 мм | 58 мм | 2 Nm | 2 | 3.50 кг/100 | |
| 16/2 AC | 12-16 мм | 67 мм | 2 Nm | 2 | 4 кг/100 | |
| 20/2 AC | 16-20 мм | 75 мм | 2 Nm | 2 | 4.60 кг/100 | |
| 24/2 AC | 20-24 мм | 84 мм | 2 Nm | 2 | 5 кг/100 | |
| 28/2 AC | 24-28 мм | 92 мм | 2 Nm | 2 | 5.70 кг/100 | |
| 32/2 AC | 28-32 мм | 101 мм | 2 Nm | 2 | 8.90 кг/100 | |
| 36/2 AC | 32-36 мм | 109 мм | 2 Nm | 2 | 9.90 кг/100 | |
| 40/2 AC | 36-40 мм | 117 мм | 2 Nm | 2 | 11.40 кг/100 | |
| 44/2 AC | 40-44 мм | 127 мм | 4 Nm | 2 | 13.10 кг/100 | |
| 48/2 AC | 44-48 мм | 135 мм | 4 Nm | 2 | 14.20 кг/100 | |
| 52/2 AC | 48-52 мм | 144 мм | 4 Nm | 2 | 15.70 кг/100 | |
| 56/2 AC | 52-56 мм | 152 мм | 4 Nm | 2 | 15.90 кг/100 | |
| 12/3 AC | 8-12 мм | 71 мм | 2 Nm | 3 | 4.30 кг/100 | |
| 16/3 AC | 12-16 мм | 85 мм | 2 Nm | 3 | 5.10 кг/100 | |
| 20/3 AC | 16-20 мм | 97 мм | 2 Nm | 3 | 5.90 кг/100 | |
| 24/3 AC | 20-24 мм | 110 мм | 2 Nm | 3 | 6.70 кг/100 | |
| 28/3 AC | 24-28 мм | 122 мм | 2 Nm | 3 | 7.40 кг/100 | 
| Артикул | 
			 D 
			Диаметр 
			 | 
		
			 Hmax 
			Максимальная высота 
			 | 
		
			 М 
			Крутящий момент 
			 | 
		
			 количество кабелей 
			Максимальное число установленных кабелей 
			 | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AC-AL | 8-12 мм | 41 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.20 кг/100 | |
| 16 AC-AL | 12-16 мм | 46 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.40 кг/100 | |
| 20 AC-AL | 16-20 мм | 50 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.60 кг/100 | |
| 24 AC-AL | 20-24 мм | 54 мм | 1.50 Nm | 1 | 1.80 кг/100 | |
| 28 AC-AL | 24-28 мм | 58 мм | 1.50 Nm | 1 | 2 кг/100 | |
| 32 AC-AL | 28-32 мм | 63 мм | 1.50 Nm | 1 | 3.30 кг/100 | |
| 36 AC-AL | 32-36 мм | 67 мм | 1.50 Nm | 1 | 3.60 кг/100 | |
| 40 AC-AL | 36-40 мм | 71 мм | 1.50 Nm | 1 | 4 кг/100 | |
| 44 AC-AL | 40-44 мм | 81 мм | 3 Nm | 1 | 4.30 кг/100 | |
| 48 AC-AL | 44-48 мм | 85 мм | 3 Nm | 1 | 4.60 кг/100 | |
| 52 AC-AL | 48-52 мм | 90 мм | 3 Nm | 1 | 5.30 кг/100 | |
| 56 AC-AL | 52-56 мм | 94 мм | 3 Nm | 1 | 5.60 кг/100 | 
| Артикул | 
			 D 
			Диаметр 
			 | 
		
			 Hmax 
			Максимальная высота 
			 | 
		
			 М 
			Крутящий момент 
			 | 
		
			 количество кабелей 
			Максимальное число установленных кабелей 
			 | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AC-E | 8-12 мм | 41 мм | 2 Nm | 1 | 2.60 кг/100 | |
| 16 AC-E | 12-16 мм | 46 мм | 2 Nm | 1 | 2.90 кг/100 | |
| 20 AC-E | 16-20 мм | 50 мм | 2 Nm | 1 | 3.20 кг/100 | |
| 24 AC-E | 20-24 мм | 54 мм | 2 Nm | 1 | 3.60 кг/100 | |
| 28 AC-E | 24-28 мм | 58 мм | 2 Nm | 1 | 4.10 кг/100 | |
| 32 AC-E | 28-32 мм | 63 мм | 2 Nm | 1 | 4.80 кг/100 | |
| 36 AC-E | 32-36 мм | 67 мм | 2 Nm | 1 | 5.80 кг/100 | |
| 40 AC-E | 36-40 мм | 71 мм | 2 Nm | 1 | 6.60 кг/100 | |
| 44 AC-E | 40-44 мм | 81 мм | 4 Nm | 1 | 8.60 кг/100 | |
| 48 AC-E | 44-48 мм | 85 мм | 4 Nm | 1 | 9.10 кг/100 | |
| 52 AC-E | 48-52 мм | 90 мм | 4 Nm | 1 | 9.80 кг/100 | |
| 56 AC-E | 52-56 мм | 94 мм | 4 Nm | 1 | 10.80 кг/100 | |
| 12/2 AC-E | 8-12 мм | 58 мм | 2 Nm | 2 | 3.40 кг/100 | |
| 16/2 AC-E | 12-16 мм | 67 мм | 2 Nm | 2 | 3.80 кг/100 | |
| 20/2 AC-E | 16-20 мм | 75 мм | 2 Nm | 2 | 4.30 кг/100 | |
| 24/2 AC-E | 20-24 мм | 84 мм | 2 Nm | 2 | 5 кг/100 | |
| 28/2 AC-E | 24-28 мм | 92 мм | 2 Nm | 2 | 5.40 кг/100 | |
| 32/2 AC-E | 28-32 мм | 101 мм | 2 Nm | 2 | 7.30 кг/100 | |
| 36/2 AC-E | 32-36 мм | 109 мм | 2 Nm | 2 | 8.10 кг/100 | |
| 40/2 AC-E | 36-40 мм | 117 мм | 2 Nm | 2 | 9.70 кг/100 | |
| 44/2 AC-E | 40-44 мм | 127 мм | 4 Nm | 2 | 11.70 кг/100 | |
| 48/2 AC-E | 44-48 мм | 135 мм | 4 Nm | 2 | 12.90 кг/100 | |
| 52/2 AC-E | 48-52 мм | 144 мм | 4 Nm | 2 | 14 кг/100 | |
| 56/2 AC-E | 52-56 мм | 152 мм | 4 Nm | 2 | 14.90 кг/100 |